Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dusseldorf
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC1661 | 06:25 | 06:02 | Aterrizado |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1326 | 06:30 | 06:11 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ782 | 06:40 | 06:14 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(1) | 07:10 | 06:46 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:10 | 06:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | 07:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 07:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 07:40 | 07:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 07:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 07:31 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | 07:35 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT931 expand_more(1) | 08:25 | 08:21 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6391 | 08:25 | 08:21 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 08:30 | 08:13 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:30 | 08:13 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:30 | 08:13 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(4) | 08:40 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7684 | 08:40 | 08:55 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 | 08:40 | 08:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(7) | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
Montego Bay (MBJ) | Condor | DE3835 | 08:50 | 09:47 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:20 | 09:12 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 09:25 | 09:15 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5889 | 09:25 | 09:15 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:25 | 09:25 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:25 | 09:25 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:25 | 09:25 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO403 | 09:35 | 09:30 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | 09:35 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | 09:35 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9922 | 10:00 | 10:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH74 expand_more(6) | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 10:10 | 10:11 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8040 | 10:10 | 10:11 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | 10:21 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | 10:21 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 10:40 | 10:38 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | 11:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 11:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 10:55 | 11:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 11:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 11:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 11:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 11:31 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 11:05 | 11:39 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 11:15 | 11:35 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(3) | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9213 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(2) | 11:55 | 11:50 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5412 | 11:55 | 11:50 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | 11:50 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 11:55 | 12:09 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 11:55 | 12:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 11:55 | 12:09 | Aterrizado |
London (LHR) | JetBlue | B66292 | 11:55 | 12:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 11:55 | 12:09 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 12:00 | 11:02 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Jet Sky Airways | JK2111 | 12:00 | desconocido | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF25 | 12:15 | 12:02 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | 13:34 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | 13:34 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | 13:34 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 12:06 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 12:06 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | 12:15 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 12:55 | 14:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2016 expand_more(1) | 12:55 | 13:20 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4068 | 12:55 | 13:20 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1132 | 13:00 | 14:42 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3120 | 13:00 | 12:48 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | 13:10 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 13:15 | 12:53 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 13:15 | 13:29 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(2) | 13:15 | 12:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13:15 | 12:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13:15 | 12:57 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:15 | 13:22 | Aterrizado |
Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW9271 | 13:35 | 13:26 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:40 | 13:50 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 13:40 | 13:50 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Eurowings | EW9339 | 13:40 | 13:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(6) | 13:45 | 13:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:45 | 13:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:45 | 13:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:45 | 13:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:45 | 13:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:45 | 13:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:45 | 13:32 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y4080 | 13:51 | 13:54 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 13:55 | 13:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 13:55 | 14:00 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | 14:00 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | 14:00 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | 14:00 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(2) | 13:55 | 13:57 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 13:55 | 13:57 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 13:55 | 13:57 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(5) | 14:00 | 14:19 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 14:00 | 14:19 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6037 | 14:00 | 14:19 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 14:00 | 14:19 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7770 | 14:00 | 14:19 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 14:00 | 14:19 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 14:05 | 13:52 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 14:05 | 13:52 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2982 | 14:05 | desconocido | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 | 14:15 | 14:06 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 | 14:20 | 14:15 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 | 14:25 | 14:20 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 14:35 | 14:27 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 14:35 | 14:27 | Aterrizado |
London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:35 | 14:27 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14:35 | 14:27 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:40 | 14:24 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | TUI | X3243 | 14:43 | 14:33 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 14:50 | 14:40 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | TUI | X36243 | 14:55 | desconocido | |
London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
London (LHR) | JetBlue | B66260 | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB753 expand_more(3) | 15:10 | 14:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5133 | 15:10 | 14:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8629 | 15:10 | 14:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5252 | 15:10 | 14:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(2) | 15:10 | 15:11 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 15:10 | 15:11 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7764 | 15:10 | 15:11 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF27 | 15:35 | 15:06 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9601 | 15:45 | 15:23 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW9801 | 15:55 | 16:21 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Avion Express | EW9501 | 16:00 | 15:51 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU526 | 16:00 | 16:35 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 16:05 | 15:44 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 16:20 | 15:56 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 expand_more(1) | 16:40 | 16:34 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 16:40 | 16:34 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 16:40 | 16:19 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5292 | 16:40 | 16:19 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:40 | 16:19 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | 16:19 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9365 | 16:45 | 16:37 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 | 16:50 | 17:07 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Condor | DE1415 | 16:55 | 17:12 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 16:55 | 17:56 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 16:55 | 17:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(6) | 17:00 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 17:00 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8406 | 17:00 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 17:00 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 17:00 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 17:00 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 17:00 | 17:17 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 17:00 | 17:31 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 17:10 | 17:22 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 17:35 | 17:44 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 17:40 | 17:24 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW9961 | 17:40 | 17:20 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 17:50 | 17:27 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(5) | 17:55 | 17:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7683 | 17:55 | 17:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 17:55 | 17:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9376 | 17:55 | 17:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | 17:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 17:55 | 17:47 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 17:55 | 18:00 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7917 | 17:55 | 18:00 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 17:55 | 18:00 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 | 18:00 | 17:48 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1687 | 18:00 | 17:35 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 18:00 | 18:01 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 18:00 | 18:01 | Aterrizado |
London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18:00 | 18:01 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18:00 | 18:01 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(2) | 18:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 18:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 18:05 | Retrasado | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW9915 | 18:05 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 expand_more(1) | 18:10 | 17:55 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7407 | 18:10 | 17:55 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 18:10 | 17:41 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 18:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 18:20 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ284 | 18:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7756 | 18:40 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT233 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7678 | 18:45 | programado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 18:45 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2268 | 18:50 | programado | |
Prishtina (PRN) | Avion Express | EW5703 | 18:50 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 18:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 18:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1026 | 18:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO407 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 19:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 | 19:10 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | German Airways | ZQ8153 | 19:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(3) | 19:30 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 19:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 19:30 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 19:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU362 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1875 | 19:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4867 | 19:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2032 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7646 | 19:40 | programado | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ730 | 19:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 19:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7781 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5862 | 19:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR4012 | 20:00 | programado | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36123 | 20:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 20:05 | programado | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3517 | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 20:55 | programado | |
Yerevan (EVN) | Eurowings | EW9153 | 21:00 | Retrasado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 21:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 21:05 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 21:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9591 | 21:20 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 21:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(5) | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5335 | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21:40 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9987 | 21:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 21:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 21:45 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8042 | 21:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 21:45 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 21:50 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 21:50 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 21:50 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 21:50 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 21:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(4) | 22:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7701 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 22:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 22:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 22:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 22:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 22:10 | programado | |
Prishtina (PRN) | Condor | DE145 | 22:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9337 | 22:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 22:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9985 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(8) | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7760 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 22:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32115 | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 22:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 22:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 22:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB757 expand_more(4) | 22:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8832 | 22:35 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1776 | 22:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5473 | 22:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 22:35 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32117 | 22:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2040 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6455 | 22:40 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5422 | 22:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7576 | 22:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
