Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dusseldorf
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC1663 | 06:10 | 06:03 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR91 | 06:33 | 06:41 | Aterrizado |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 06:35 | 06:05 | Aterrizado |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:40 | 06:27 | Aterrizado |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 06:40 | 06:13 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 | 07:00 | 06:12 | Aterrizado |
| Bridgetown (BGI) | Condor | DE3755 | 07:20 | 07:19 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9150 | 07:25 | desconocido | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 07:40 | 07:30 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 07:30 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 07:30 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 07:30 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | 07:41 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 08:15 | 08:44 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 08:25 | 08:26 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:25 | 08:26 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 08:25 | 08:26 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:25 | 08:26 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:45 | 08:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | 08:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | 08:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | 08:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | 08:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | 08:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | 08:58 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6900 | 09:01 | 09:44 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | 08:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | 08:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | 08:46 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1629 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | 09:17 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | 09:17 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 09:40 | 09:28 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 10:00 | 10:53 | Aterrizado |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 10:00 | 10:53 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 10:15 | 10:12 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8040 | 10:15 | 10:12 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:25 | 09:47 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:30 | 10:32 | Aterrizado |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6894 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(5) | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11:10 | 11:04 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 11:15 | 11:22 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 11:15 | 11:22 | Aterrizado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7147 | 11:15 | 11:22 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5862 | 11:15 | 11:22 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW6901 | 11:17 | 10:45 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9213 | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5178 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:40 | 11:34 | Aterrizado |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | 11:23 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | 11:26 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | 11:26 | Aterrizado |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | 11:37 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | 12:24 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | 12:24 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | 12:24 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:25 | 12:28 | Aterrizado |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3180 | 12:30 | 12:19 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 12:38 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 12:38 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 12:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | 12:21 | Aterrizado |
| Thessaloniki (SKG) | Avion Express | EW9655 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 12:50 | 13:09 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | 12:47 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Avion Express | EW9531 | 12:55 | 12:53 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:05 | 12:45 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 13:10 | 13:22 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 13:10 | 13:22 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | 13:45 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | 13:48 | Aterrizado |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 13:25 | 13:11 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 13:25 | 13:59 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(8) | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2298 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13:45 | 13:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:45 | 13:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:45 | 13:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:45 | 13:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:45 | 13:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:45 | 13:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:45 | 13:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:45 | 13:42 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:45 | 13:39 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 13:45 | 13:39 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 13:50 | 13:51 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(2) | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(2) | 13:55 | 13:56 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | 13:56 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | 13:56 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Eurowings | EW9801 | 13:55 | 14:26 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 14:10 | 14:19 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14:15 | 14:32 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1132 | 14:35 | 14:28 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:35 | 14:30 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1621 expand_more(1) | 14:45 | 14:49 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7405 | 14:45 | 14:49 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU526 | 14:45 | 15:10 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Eurowings | EW9339 | 14:55 | 14:57 | Aterrizado |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 15:05 | 15:01 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 15:05 | 15:01 | Aterrizado |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 15:05 | 15:01 | Aterrizado |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 15:05 | 15:01 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB753 expand_more(3) | 15:10 | 14:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5133 | 15:10 | 14:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8629 | 15:10 | 14:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5252 | 15:10 | 14:54 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(2) | 15:15 | 15:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 15:15 | 15:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 15:15 | 15:13 | Aterrizado |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW9715 | 15:20 | 14:52 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 15:30 | 16:20 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6020 | 15:32 | 15:43 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Exxaero | XRO1490 | 15:34 | 15:31 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 | 15:35 | 15:27 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:50 | 15:25 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 15:55 | 15:45 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9365 | 16:05 | 16:25 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 16:15 | 16:37 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 16:15 | 16:37 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 16:15 | 16:37 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1687 | 16:15 | 16:10 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Avion Express | EW9753 expand_more(1) | 16:20 | 16:27 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 16:20 | 16:27 | Aterrizado |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW9981 | 16:30 | 17:43 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 16:35 | 16:24 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 16:35 | 17:01 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 16:40 | 16:22 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5292 | 16:40 | 16:22 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:40 | 16:22 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | 16:22 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 expand_more(1) | 16:40 | 16:33 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 16:40 | 16:33 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 | 16:50 | 16:49 | Aterrizado |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ590 | 16:50 | 16:30 | Aterrizado |
| Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 17:05 | 17:22 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 17:10 | 16:44 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 17:10 | 16:44 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17:10 | 17:19 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 17:10 | 16:53 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 17:25 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 17:25 | 17:33 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 17:30 | 17:28 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 17:35 | 17:14 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(6) | 17:40 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 17:40 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8406 | 17:40 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 17:40 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 17:40 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5335 | 17:40 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 17:40 | 17:38 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(4) | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 17:55 | 17:26 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7637 | 17:55 | 17:26 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 17:55 | 17:26 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 | 18:00 | 17:30 | Aterrizado |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 18:05 | Retrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 18:05 | Retrasado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18:05 | Retrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18:05 | Retrasado | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5703 | 18:05 | Retrasado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW9811 | 18:05 | Retrasado | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 18:05 | 17:12 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9983 | 18:10 | programado | |
| Beirut (BEY) | Condor | DE869 | 18:40 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK627 | 18:45 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT233 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7678 | 18:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 18:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2268 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 18:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 19:00 | programado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8222 | 19:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 19:10 | 18:56 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Hahn Air | HR175 | 19:17 | 18:54 | Aterrizado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6814 | 19:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 19:30 | Retrasado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU362 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1875 | 19:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4867 | 19:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28649 | 19:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9587 | 19:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 19:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 19:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 19:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 19:55 | Retrasado | |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW9271 | 19:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8042 | 20:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 20:05 | 19:37 | Aterrizado |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 20:10 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5177 | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 20:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 20:20 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 20:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 | 20:35 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | TUI | X32535 | 20:45 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 20:50 | programado | |
| Faro (FAO) | Avion Express | EW9645 | 20:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9555 | 21:00 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32115 | 21:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 21:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 21:10 | 20:58 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9549 | 21:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW9917 | 21:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(5) | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 21:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5327 | 21:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 21:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 21:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 21:55 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 21:55 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 21:55 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 21:55 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 21:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36643 | 21:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(7) | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 22:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9825 | 22:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9735 | 22:05 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(4) | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6456 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3233 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 22:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9337 | 22:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Avion Express | EW9883 | 22:10 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 22:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 22:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 expand_more(1) | 22:15 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1820 | 22:15 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 22:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 22:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 22:25 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66260 | 22:25 | programado | |
