Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dusseldorf
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW9895 | 06:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 06:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 06:40 | programado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1370 | 06:45 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 07:05 | programado | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3757 | 07:15 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XR9126 | 07:25 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE720 | 07:30 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7490 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH70 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 08:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 08:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 08:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2004 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4106 | 08:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT933 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | KM Malta Airlines | KM2841 | 08:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6443 | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 | 08:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 08:50 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 08:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5677 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM352 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4931 | 09:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8042 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6045 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9181 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 10:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 10:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M711 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | programado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1193 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 11:00 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 11:10 | programado | |
| Monastir (MIR) | FLYYO | BJ214 | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | programado | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9831 | 11:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 11:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11:35 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 11:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 11:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 11:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW9917 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE514 | 12:12 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9575 | 12:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 12:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP540 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Bohemia | BOH712 | 12:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC104 | 12:30 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32815 | 12:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 12:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Avion Express | EW9531 | 12:35 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 12:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6442 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8220 | 12:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 12:50 | programado | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Kavala (KVA) | Aegean Airlines | A33928 | 13:05 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 13:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 13:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 13:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 13:20 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 13:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 13:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 13:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Avion Express | 4X9915 | 13:30 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9645 | 13:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR402 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 13:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 14:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33902 | 14:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1018 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 14:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 14:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 14:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS163 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(5) | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 14:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 14:35 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:35 | programado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 14:35 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 05:50 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37168 | 05:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1622 | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 05:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:00 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32814 | 06:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR401 | 06:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 06:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8043 | 06:10 | programado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 06:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9732 | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW9916 | 06:25 | programado | |
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW9570 | 06:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Avion Express | EW9530 | 06:40 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 06:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 06:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 06:50 | programado | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Kavala (KVA) | Aegean Airlines | A33929 | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 07:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6900 | 07:00 | programado | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 07:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 07:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 07:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33903 | 07:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9830 | 07:15 | programado | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 07:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9552 | 07:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 07:25 | programado | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 | 07:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 08:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 08:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 08:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4757 | 08:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 08:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE721 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1420 | 08:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 08:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7491 | 08:35 | programado | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH71 expand_more(7) | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9030 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 08:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 08:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23942 | 08:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Hahn Air | HR175 | 08:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9548 | 09:10 | programado | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(7) | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT934 | 09:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6040 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4107 | 09:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5412 | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:50 | programado | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 09:55 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM353 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9194 | 10:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5678 | 10:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | AlbaStar | XR505 | 10:00 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 10:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9986 | 10:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 | 10:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4932 | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4164 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | SunExpress | XQ4138 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 11:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9816 | 11:20 | programado | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7161 | 11:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
