Arrivées et départs des vols à Dusseldorf Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 06:05 | 06:18 | A atterri |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 06:35 | 06:42 | A atterri |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:40 | 06:32 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(5) | 07:10 | 07:34 | A atterri |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:10 | 07:34 | A atterri |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:10 | 07:34 | A atterri |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3448 | 07:10 | 07:34 | A atterri |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:10 | 07:34 | A atterri |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:10 | 07:34 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 07:30 | 07:47 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | 07:55 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 07:55 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 07:55 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | 07:55 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 07:55 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | 07:37 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI9901 | 07:40 | 07:44 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 07:55 | 07:40 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 08:00 | 08:02 | A atterri |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 08:05 | 08:04 | A atterri |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 08:05 | 08:04 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 08:15 | 07:49 | A atterri |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 08:15 | 08:07 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08:40 | 08:39 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | 08:39 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | 08:39 | A atterri |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | 08:39 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:45 | 09:46 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | 09:46 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 | 08:50 | 08:44 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:00 | 09:50 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 09:05 | 09:02 | A atterri |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 09:05 | 09:02 | A atterri |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6991 | 09:10 | 10:36 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | 09:10 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:10 | 09:10 | A atterri |
| White Plains (HPN) | VistaJet | VJT754 | 09:14 | 09:16 | A atterri |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 09:15 | inconnue | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 09:15 | inconnue | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:15 | 09:12 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:15 | 09:12 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | 09:57 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | 09:57 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | 09:57 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:25 | 09:04 | A atterri |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 09:25 | 09:04 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 09:25 | 09:04 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | 09:48 | A atterri |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 09:30 | 10:16 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5372 | 09:30 | 10:16 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | 10:02 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | 10:02 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(2) | 09:40 | 09:33 | A atterri |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | 09:24 | A atterri |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | 09:24 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | 10:05 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10:05 | 10:07 | A atterri |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10:15 | 10:42 | A atterri |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 10:15 | 10:18 | A atterri |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4450 | 10:15 | 10:18 | A atterri |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9624 | 10:15 | 10:18 | A atterri |
| Bridgetown (BGI) | Condor | DE3753 | 10:20 | 09:39 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | 10:13 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | 10:13 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | 10:09 | A atterri |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 10:30 | 10:20 | A atterri |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 10:30 | 10:20 | A atterri |
| London (LHR) | United Airlines | UA9649 | 10:30 | 10:20 | A atterri |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10:30 | 10:11 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:30 | 10:11 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6894 | 10:40 | 10:47 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:45 | 11:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:45 | 11:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:45 | 11:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:45 | 11:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:45 | 11:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:45 | 11:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:45 | 11:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:45 | 11:12 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 10:45 | 10:33 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3197 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 10:55 | 10:44 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4135 | 10:55 | 10:44 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(2) | 11:05 | 11:08 | A atterri |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5016 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:10 | 11:31 | A atterri |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 11:15 | 11:06 | A atterri |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:15 | 10:56 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | A atterri |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6441 | 11:15 | 11:14 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:20 | 10:59 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | 10:59 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:20 | 10:59 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8042 | 11:35 | 11:49 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(5) | 11:40 | 12:07 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 11:40 | 12:07 | A atterri |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7147 | 11:40 | 12:07 | A atterri |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 11:40 | 12:07 | A atterri |
| London (LHR) | JetBlue | B66332 | 11:40 | 12:07 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 11:40 | 12:07 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | 12:03 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:55 | 12:09 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:00 | 12:35 | A atterri |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT409 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | 12:16 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | 12:16 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | 12:16 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 13:33 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 13:33 | A atterri |
| Prishtina (PRN) | 4Airways | DAK8220 | 12:30 | inconnue | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:30 | 12:46 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | 12:27 | A atterri |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 12:35 | Annulé | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:45 | 12:30 | A atterri |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | 13:08 | A atterri |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 13:05 | 13:16 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 13:05 | 13:14 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 13:05 | 13:14 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 expand_more(4) | 13:10 | 13:04 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 13:10 | 13:04 | A atterri |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 13:10 | 13:04 | A atterri |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 13:10 | 13:04 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 13:10 | 13:04 | A atterri |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | 13:19 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | 13:23 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | 13:23 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 13:45 | 14:02 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 13:45 | 14:02 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13:45 | 14:02 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 13:45 | 14:02 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13:45 | 14:02 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:50 | 14:05 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:50 | 14:05 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:50 | 14:05 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:50 | 14:05 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:50 | 14:05 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1801 | 13:50 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 13:50 | 14:27 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 14:00 | 17:55 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 14:00 | 13:54 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:00 | 13:54 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:00 | 13:54 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:00 | 13:54 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14:15 | 14:07 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:35 | 14:54 | A atterri |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 14:40 | 15:03 | A atterri |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 14:40 | 15:03 | A atterri |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 14:40 | 15:03 | A atterri |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 14:40 | 15:03 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 14:45 | 14:57 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 15:10 | 15:47 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:10 | 15:47 | A atterri |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 15:10 | 15:47 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8368 | 15:10 | 15:47 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 | 15:15 | 15:00 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:35 | 15:51 | A atterri |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 15:40 | 15:29 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9511 | 15:45 | 15:43 | A atterri |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8044 | 16:05 | 15:54 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 16:15 | 16:12 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 16:15 | 16:12 | A atterri |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 16:20 | 16:04 | A atterri |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 16:20 | 16:04 | A atterri |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 16:20 | 16:04 | A atterri |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 16:20 | 16:04 | A atterri |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 16:20 | 16:04 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(4) | 16:30 | 16:23 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 16:30 | 16:23 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 16:30 | 16:23 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 16:30 | 16:23 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 16:30 | 16:23 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2022 expand_more(3) | 16:35 | 16:38 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6035 | 16:35 | 16:38 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 16:35 | 16:38 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 16:35 | 16:38 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(2) | 16:40 | 17:05 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:40 | 17:05 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | 17:05 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 16:55 | 16:55 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 16:55 | 16:55 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 16:55 | 16:45 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 16:55 | 16:45 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 16:55 | 16:45 | A atterri |
| Funchal (FNC) | TUI | X32853 | 17:05 | 16:51 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17:05 | 17:13 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6840 | 17:05 | 17:09 | A atterri |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 17:20 | 17:07 | A atterri |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 17:20 | 17:07 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 17:20 | 17:17 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW9975 | 17:35 | 17:57 | A atterri |
| Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM562 | 17:45 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(6) | 17:55 | 17:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 17:55 | 17:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4422 | 17:55 | 17:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 17:55 | 17:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17:55 | 17:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | 17:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 17:55 | 17:59 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 17:55 | 17:52 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 17:55 | 17:52 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3113 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH76 expand_more(4) | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 18:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9035 | 18:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18:05 | Programmé | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 18:05 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 18:05 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 18:05 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36123 | 18:20 | Différé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9045 | 18:25 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 18:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18:50 | Différé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 18:50 | Différé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18:50 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18:50 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18:50 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 18:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 18:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18:55 | Différé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 19:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Condor | DE869 | 19:05 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 19:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 19:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 19:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 19:15 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | ProAir Aviation | PAV317 | 19:25 | Programmé | |
| Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1330 | 19:40 | Différé | |
| Hanover (HAJ) | ProAir Aviation | PAV517 | 19:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4676 | 19:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3111 | 19:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 19:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9775 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8044 | 19:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(5) | 19:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 19:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 19:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 19:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 19:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(5) | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66334 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 19:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 20:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 20:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2032 expand_more(2) | 20:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 20:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1096 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5051 | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 20:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 20:15 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6814 | 20:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1429 | 20:20 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:25 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 20:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 21:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 21:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9555 | 21:10 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9903 | 21:25 | Différé | |
| Sal (SID) | TUI | X37168 | 21:30 | Différé | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1421 | 21:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 21:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5363 | 21:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 21:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 21:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 21:40 | Programmé | |
