Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dusseldorf
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 06:15 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 06:40 | Programmato | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 06:45 | Programmato | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1340 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 07:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 08:10 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 08:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 08:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH70 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9124 | 08:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 08:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 08:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 08:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9264 | 08:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 08:25 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 08:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28649 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 08:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU360 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 08:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5001 | 09:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 09:05 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2008 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:10 | Programmato | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9029 | 09:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 09:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 09:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9713 | 09:45 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 09:50 | Programmato | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 09:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 09:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9910 | 09:56 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 10:00 | Programmato | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV101 | 10:00 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:05 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 10:10 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 10:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Avion Express | EW9841 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:25 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M111 | 10:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4450 | 10:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9624 | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 10:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1193 | 10:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 10:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | Programmato | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5313 | 11:12 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3936 | 11:30 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9517 | 11:35 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 11:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32319 | 11:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 11:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 11:50 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 11:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 12:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC104 | 12:30 | Programmato | |
| Kos (KGS) | TUI | X34573 | 12:30 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | SunExpress | XQ4139 | 12:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:35 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | DAS Private Jets | DWW94 | 12:39 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(5) | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6442 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8220 | 12:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 12:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 12:50 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32253 | 12:55 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 13:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 13:05 | Programmato | |
| Debrecen (DEB) | Eurowings | EW5243 | 13:24 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 13:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 13:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 13:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Viva | EW9815 | 13:30 | Programmato | |
| Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 13:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 13:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(8) | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 13:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36569 | 14:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 14:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 14:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:05 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 | 05:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32318 | 05:50 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | TUI | X36242 | 05:50 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3116 | 06:00 | Programmato | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32252 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK620 | 06:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 06:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:10 | Programmato | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | Programmato | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9028 | 06:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:25 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 06:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 06:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 06:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 | 06:40 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9712 | 06:40 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Avion Express | EW9840 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7807 | 06:45 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9412 | 06:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9516 | 06:50 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 07:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | SunExpress | XQ4138 | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5256 | 07:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07:10 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36568 | 07:10 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5240 | 07:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9742 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 07:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Viva | EW9814 | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | Programmato | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(5) | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6452 | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:50 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 08:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 08:00 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 08:05 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1391 | 08:05 | Programmato | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5724 | 08:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 08:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5686 | 08:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8041 | 08:25 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 08:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 08:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 08:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4201 | 08:55 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 09:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23942 | 09:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36122 | 09:05 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH71 expand_more(5) | 09:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9030 | 09:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 09:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(7) | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5048 | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU361 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:30 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5306 | 09:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5412 | 09:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28650 | 09:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6895 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9510 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2009 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9198 | 10:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5002 | 10:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 | 10:10 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 10:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 10:30 | Programmato | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 10:30 | Programmato | |
