Vluchten Aankomst en vertrek op Dusseldorf Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 06:05 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 07:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 08:00 | Gepland | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21621 | 08:00 | Gepland | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV201 | 08:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8040 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 08:15 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 08:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 09:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5372 | 09:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10:05 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | JetStream | JSF591 | 10:19 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Condor | DE3753 | 10:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4450 | 10:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9624 | 10:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9641 | 10:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 10:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4103 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5016 | 11:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 11:15 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5178 | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7147 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66260 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5862 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6441 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4858 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9272 | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(4) | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4584 | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 13:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW9271 | 13:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Eurowings | EW9691 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 13:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 13:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 13:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 14:40 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Eurowings | EW9251 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1621 | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA934 | 15:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB753 | 15:10 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Hahn Air | HR808 | 15:13 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 | 15:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 | 16:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 | 16:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 16:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP542 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 | 16:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32853 | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 | 17:05 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 | 17:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 | 17:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9043 | 17:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | Hahn Air | HR306 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6536 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2037 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6453 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(6) | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:20 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW9270 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9404 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:25 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37168 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9080 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5371 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1833 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9742 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 06:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9619 | 06:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9820 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5093 | 06:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9623 | 06:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6811 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 07:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5401 | 07:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9412 | 07:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Eurowings | EW9690 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:10 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Eurowings | EW9250 | 07:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5015 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 07:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 07:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36122 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 07:30 | Gepland | |
| Sulaimaniyah (ISU) | Condor | DE826 | 07:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 07:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32852 | 08:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 08:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 08:00 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 08:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(7) | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 08:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4757 | 08:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 08:25 | Gepland | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21622 | 08:30 | Gepland | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV202 | 08:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1420 | 08:35 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8726 | 08:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8041 | 08:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8041 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4244 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3064 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 08:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23948 | 08:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR503 | 09:00 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 09:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4404 | 09:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:50 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36642 | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 10:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 10:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 10:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:45 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:50 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 11:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 11:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4164 | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 11:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(6) | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8598 | 11:15 | Gepland | |
