Dusseldorf Airport vertrektijden (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 01:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1688 | 01:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Eurowings | EW9338 | 01:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2015 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 01:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 01:30 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9460 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9646 | 01:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5410 | 01:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 01:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:45 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 01:50 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9726 | 01:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1151 | 02:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexjet | LXJ611 | 02:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9342 | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9086 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5366 | 02:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9822 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(7) | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6575 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8040 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:35 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DE1622 | 02:35 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 02:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7067 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5405 | 02:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9416 | 02:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3930 | 02:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6987 | 02:45 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34968 | 02:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1254 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4675 | 03:05 | Gepland | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 03:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS164 | 03:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4116 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(11) | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7719 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(5) | 03:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4585 | 03:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3449 | 03:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:25 | Gepland | |
| Patras (GPA) | TUI | X34762 | 03:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6444 | 03:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | BH Air | XR501 | 03:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7404 | 03:45 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2341 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9510 | 03:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4166 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 04:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8045 | 04:15 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 04:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28650 | 04:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 04:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9592 | 04:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1407 expand_more(7) | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6073 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8407 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9365 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1664 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3225 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3937 | 04:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9754 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8846 | 04:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 04:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 04:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | SunExpress | XQ4118 | 05:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 05:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.

