Dusseldorf Airport vertrektijden (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 06:50 | Gepland | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Kavala (KVA) | Aegean Airlines | A33929 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 06:55 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW9662 | 06:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 07:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 07:05 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32724 | 07:05 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33931 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33903 | 07:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9830 | 07:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 07:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9552 | 07:25 | Gepland | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 08:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(7) | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4757 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 08:35 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH71 expand_more(7) | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9030 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 08:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23942 | 08:55 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(7) | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5048 | 09:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT934 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6040 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4107 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6111 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6986 | 09:55 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 09:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM353 | 10:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5678 | 10:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | BH Air | XR505 | 10:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE515 | 10:00 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.

