Dusseldorf Airport vertrektijden (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA921 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5325 | 02:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 02:10 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DE1614 | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9086 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5366 | 02:15 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM561 | 02:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(7) | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6575 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8040 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1254 | 02:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32852 | 02:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 03:00 | Gepland | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS164 | 03:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | BH Air | XR501 | 03:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | My Jet | MYJ442 | 03:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1622 | 03:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 03:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 03:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(9) | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7719 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6444 | 03:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4116 | 03:35 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2973 | 03:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1151 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9510 | 03:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4166 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1010 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3931 | 04:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8045 | 04:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 04:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 04:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Hahn Air | HR306 | 04:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3934 | 04:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9592 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3937 | 04:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 04:50 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | SunExpress | XQ4118 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 05:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9422 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4122 | 05:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9756 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8721 | 05:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.

