Vluchten Aankomst en vertrek op Dusseldorf Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 06:05 | 06:18 | geland |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 06:35 | 06:42 | geland |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:40 | 06:32 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(5) | 07:10 | 07:34 | geland |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3448 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 07:30 | 07:47 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | 07:55 | geland |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 07:55 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 07:55 | geland |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | 07:55 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 07:55 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | 07:37 | geland |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI9901 | 07:40 | 07:44 | geland |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | geland |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 07:55 | 07:40 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 08:00 | 08:02 | geland |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 08:05 | 08:04 | geland |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 08:05 | 08:04 | geland |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 08:15 | 07:49 | geland |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 08:15 | 08:07 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08:40 | 08:39 | geland |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | 08:39 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | 08:39 | geland |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | 08:39 | geland |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:45 | 09:46 | geland |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | 09:46 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:50 | 08:41 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:50 | 08:41 | geland |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:50 | 08:41 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:50 | 08:41 | geland |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:50 | 08:41 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:50 | 08:41 | geland |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:50 | 08:41 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 | 08:50 | 08:44 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:00 | 09:50 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 09:05 | 09:02 | geland |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 09:05 | 09:02 | geland |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6991 | 09:10 | 10:36 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | 09:10 | geland |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:10 | 09:10 | geland |
| White Plains (HPN) | VistaJet | VJT754 | 09:14 | 09:16 | geland |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 09:15 | onbekend | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 09:15 | onbekend | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:15 | 09:12 | geland |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:15 | 09:12 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | 09:57 | geland |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | 09:57 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | 09:57 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:25 | 09:04 | geland |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 09:25 | 09:04 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 09:25 | 09:04 | geland |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | 09:48 | geland |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 09:30 | 10:16 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5372 | 09:30 | 10:16 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09:35 | 09:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09:35 | 09:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:35 | 09:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:35 | 09:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:35 | 09:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:35 | 09:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 09:35 | 09:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:35 | 09:52 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | 10:02 | geland |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | 10:02 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(2) | 09:40 | 09:33 | geland |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | 09:33 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | 09:33 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | 09:24 | geland |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | 09:24 | geland |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | 10:05 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10:05 | 10:07 | geland |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10:15 | 10:42 | geland |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 10:15 | 10:18 | geland |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4450 | 10:15 | 10:18 | geland |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9624 | 10:15 | 10:18 | geland |
| Bridgetown (BGI) | Condor | DE3753 | 10:20 | 09:39 | geland |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:25 | 10:26 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | 10:13 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | 10:13 | geland |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | 10:09 | geland |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 10:30 | 10:20 | geland |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 10:30 | 10:20 | geland |
| London (LHR) | United Airlines | UA9649 | 10:30 | 10:20 | geland |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10:30 | 10:11 | geland |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:30 | 10:11 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6894 | 10:40 | 10:47 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:45 | 11:12 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:45 | 11:12 | geland |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:45 | 11:12 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:45 | 11:12 | geland |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:45 | 11:12 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:45 | 11:12 | geland |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:45 | 11:12 | geland |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:45 | 11:12 | geland |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 10:45 | 10:33 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | 11:21 | geland |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 11:21 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 11:21 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 11:21 | geland |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3197 | 10:55 | 11:21 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 11:21 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 11:21 | geland |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 10:55 | 10:44 | geland |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4135 | 10:55 | 10:44 | geland |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(2) | 11:05 | 11:08 | geland |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5016 | 11:05 | 11:08 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:05 | 11:08 | geland |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:10 | 11:31 | geland |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:10 | 11:31 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11:10 | 11:02 | geland |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 11:15 | 11:06 | geland |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:15 | 10:56 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | geland |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6441 | 11:15 | 11:14 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:20 | 10:59 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | 10:59 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:20 | 10:59 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8042 | 11:35 | 11:49 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(5) | 11:40 | 12:07 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 11:40 | 12:07 | geland |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7147 | 11:40 | 12:07 | geland |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 11:40 | 12:07 | geland |
| London (LHR) | JetBlue | B66332 | 11:40 | 12:07 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 11:40 | 12:07 | geland |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | 12:03 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:55 | 12:09 | geland |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:00 | 12:35 | geland |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT409 | 12:05 | 11:57 | geland |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | 12:16 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | 12:16 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | 12:16 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 13:33 | geland |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 13:33 | geland |
| Prishtina (PRN) | 4Airways | DAK8220 | 12:30 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:30 | 12:46 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | 12:27 | geland |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 12:35 | Geannuleerd | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:45 | 12:30 | geland |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | 13:08 | geland |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 13:05 | 13:16 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 13:05 | 13:14 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 13:05 | 13:14 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 expand_more(4) | 13:10 | 13:04 | geland |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 13:10 | 13:04 | geland |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 13:10 | 13:04 | geland |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 13:10 | 13:04 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 13:10 | 13:04 | geland |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | 13:19 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | 13:23 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | 13:23 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 13:45 | 14:02 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 13:45 | 14:02 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13:45 | 14:02 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 13:45 | 14:02 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13:45 | 14:02 | geland |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:50 | 14:05 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:50 | 14:05 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:50 | 14:05 | geland |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:50 | 14:05 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:50 | 14:05 | geland |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1801 | 13:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 13:50 | 14:27 | geland |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 14:00 | 17:55 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 14:00 | 13:54 | geland |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:00 | 13:54 | geland |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:00 | 13:54 | geland |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:00 | 13:54 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 14:05 | 13:57 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14:15 | 14:07 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:35 | 14:54 | geland |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 14:40 | 15:03 | geland |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 14:40 | 15:03 | geland |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 14:40 | 15:03 | geland |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 14:40 | 15:03 | geland |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 14:45 | 14:57 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 15:10 | 15:47 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:10 | 15:47 | geland |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 15:10 | 15:47 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8368 | 15:10 | 15:47 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 | 15:15 | 15:00 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:35 | 15:51 | geland |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 15:40 | 15:29 | geland |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9511 | 15:45 | 15:43 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8044 | 16:05 | 15:54 | geland |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 16:15 | 16:12 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 16:15 | 16:12 | geland |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 16:20 | 16:04 | geland |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 16:20 | 16:04 | geland |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 16:20 | 16:04 | geland |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 16:20 | 16:04 | geland |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 16:20 | 16:04 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(4) | 16:30 | 16:23 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 16:30 | 16:23 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 16:30 | 16:23 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 16:30 | 16:23 | geland |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 16:30 | 16:23 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2022 expand_more(3) | 16:35 | 16:38 | geland |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6035 | 16:35 | 16:38 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 16:35 | 16:38 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 16:35 | 16:38 | geland |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(2) | 16:40 | 17:05 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:40 | 17:05 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | 17:05 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 16:55 | 16:55 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 16:55 | 16:55 | geland |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 16:55 | 16:45 | geland |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 16:55 | 16:45 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 16:55 | 16:45 | geland |
| Funchal (FNC) | TUI | X32853 | 17:05 | 16:51 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17:05 | 17:13 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6840 | 17:05 | 17:09 | geland |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 17:20 | 17:07 | geland |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 17:20 | 17:07 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 17:20 | 17:17 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW9975 | 17:35 | 17:57 | geland |
| Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM562 | 17:45 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(6) | 17:55 | 17:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 17:55 | 17:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4422 | 17:55 | 17:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 17:55 | 17:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17:55 | 17:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | 17:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 17:55 | 17:59 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 17:55 | 17:52 | geland |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 17:55 | 17:52 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3113 | 18:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH76 expand_more(4) | 18:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 18:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 18:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 18:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 18:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9035 | 18:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 18:05 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 18:05 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36123 | 18:20 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9045 | 18:25 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 18:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18:50 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 18:50 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18:50 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18:50 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18:50 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 18:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 18:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18:55 | Vertraagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 19:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Condor | DE869 | 19:05 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 19:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 19:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 19:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 19:15 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | ProAir Aviation | PAV317 | 19:25 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1330 | 19:40 | Vertraagd | |
| Hanover (HAJ) | ProAir Aviation | PAV517 | 19:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4676 | 19:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3111 | 19:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 19:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9775 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8044 | 19:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(5) | 19:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 19:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(5) | 19:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 19:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 19:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 19:55 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66334 | 19:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 19:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 20:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2032 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 20:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1096 expand_more(3) | 20:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5051 | 20:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 20:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 20:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 20:15 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6814 | 20:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1429 | 20:20 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:25 | Gepland | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 20:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 21:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 21:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9555 | 21:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9903 | 21:25 | Vertraagd | |
| Sal (SID) | TUI | X37168 | 21:30 | Vertraagd | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1421 | 21:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 21:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 21:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 21:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5363 | 21:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 21:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 21:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 21:40 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36643 | 21:45 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW9545 | 21:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 21:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 21:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 21:55 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 21:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 21:55 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 21:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 22:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 22:05 | Gepland | |
