Vluchten Aankomst en vertrek op Dusseldorf Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 06:40 | Gepland | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1370 | 06:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 08:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH70 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9124 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9264 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 08:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 08:45 | Vertraagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU360 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 08:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5001 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:00 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM352 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 | 09:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1150 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 10:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:05 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 10:15 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 10:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M311 | 10:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 10:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 11:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 11:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH915 | 11:46 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 11:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC104 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 12:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 12:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:50 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 13:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TUI | X32815 | 13:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 13:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | SunExpress | XQ4139 | 13:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4113 | 13:15 | Gepland | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 13:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 13:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Avion Express | EW9681 | 13:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4135 | 13:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR402 | 13:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32319 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1018 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS163 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1894 expand_more(3) | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5392 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5173 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 14:25 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 14:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 expand_more(8) | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9567 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6045 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA914 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 14:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 14:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 15:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR169 | 15:14 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 15:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 | 15:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 15:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 15:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32293 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 | 15:50 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | DAS Private Jets | DWW446 | 15:58 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 | 16:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TUI | X32814 | 05:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 06:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 06:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK620 | 06:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR401 | 06:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 06:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Eurowings | EW9988 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 06:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 06:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Avion Express | EW9680 | 06:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1833 | 06:40 | Gepland | |
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW9570 | 06:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 06:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7807 | 06:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 06:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:55 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36122 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:05 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8726 | 07:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37168 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | SunExpress | XQ4138 | 07:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1341 | 07:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32318 | 08:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 08:10 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5686 | 08:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 08:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 08:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 08:55 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH71 expand_more(6) | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9030 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(7) | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5048 | 09:25 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1331 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU361 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE138 | 09:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5306 | 09:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 09:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4134 | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM353 | 09:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR505 | 10:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5002 | 10:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 10:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1151 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7724 | 10:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Viva | EW9670 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Elangeni | DGJ511 | 10:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4164 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9986 | 11:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 11:15 | Gepland | |
