Vluchten Aankomst en vertrek op Dusseldorf Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW9895 | 06:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 06:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 06:40 | Gepland | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1370 | 06:45 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 07:05 | Gepland | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3757 | 07:15 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XR9126 | 07:25 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE720 | 07:30 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7490 | 07:35 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH70 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 08:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 08:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 08:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 08:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2004 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4106 | 08:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT933 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | KM Malta Airlines | KM2841 | 08:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6443 | 08:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 | 08:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 08:50 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 08:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5677 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:00 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:00 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:00 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM352 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4931 | 09:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8042 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6045 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9181 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 10:00 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7160 | 10:14 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 10:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 10:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M711 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1193 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 11:00 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 11:10 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | FLYYO | BJ214 | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9831 | 11:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 11:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 11:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 11:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 11:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW9917 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE514 | 12:12 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9575 | 12:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 12:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP540 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Bohemia | BOH712 | 12:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AirExplore | XC104 | 12:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TUI | X32815 | 12:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 12:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Avion Express | EW9531 | 12:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(6) | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6442 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 12:50 | Gepland | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Kavala (KVA) | Aegean Airlines | A33928 | 13:05 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 13:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 13:20 | Gepland | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 13:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 13:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 13:25 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 13:25 | Vertraagd | |
| Aalborg (AAL) | Avion Express | 4X9915 | 13:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9645 | 13:30 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR402 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 13:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 14:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33902 | 14:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1018 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 14:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 14:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 14:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 14:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS163 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(5) | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 14:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 14:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 | 14:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 05:50 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37168 | 05:50 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1622 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 05:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TUI | X32814 | 06:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR401 | 06:05 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 06:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8043 | 06:10 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 06:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9732 | 06:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 06:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW9916 | 06:25 | Gepland | |
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW9570 | 06:30 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Avion Express | EW9530 | 06:40 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 06:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 06:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 06:50 | Gepland | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Kavala (KVA) | Aegean Airlines | A33929 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 07:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6900 | 07:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 07:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 07:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33903 | 07:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9830 | 07:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9552 | 07:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 07:25 | Gepland | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 | 07:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 08:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 08:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 08:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4757 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 08:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE721 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1420 | 08:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 08:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7491 | 08:35 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH71 expand_more(7) | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9030 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 08:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23942 | 08:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Hahn Air | HR175 | 08:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9548 | 09:10 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(7) | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT934 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6040 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4107 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5412 | 09:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:50 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 09:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM353 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9194 | 10:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5678 | 10:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | AlbaStar | XR505 | 10:00 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 10:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9986 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 | 10:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4932 | 10:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
