Dusseldorf Airport aankomsten (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 07:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 07:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8880 | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23025 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 | 08:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ188 | 09:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9213 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 09:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH74 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:00 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 10:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8042 | 10:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9641 | 10:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M411 | 10:43 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 10:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 10:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 10:55 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 10:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9367 | 11:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1046 | 11:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:10 | Gepland | |
Menorca (MAH) | TUI | X32405 | 11:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.