Dusseldorf Airport aankomsten (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 06:15 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:30 | Gepland | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 06:45 | Vertraagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 07:00 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC1591 | 07:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 07:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9395 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8880 | 08:15 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23025 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 | 08:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.