Dusseldorf Airport aankomsten (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1150 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | Vertraagd | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF8 | 09:44 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1894 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5392 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:50 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 09:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 10:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3939 | 10:10 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10:15 | Vertraagd | |
London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:25 | Gepland | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW9973 | 10:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9641 | 10:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 10:45 | Geannuleerd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 10:45 | Geannuleerd | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 10:55 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW9953 | 10:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW9811 | 11:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 11:10 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:10 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2084 | 11:11 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1036 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 11:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9575 | 11:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3938 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2012 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4108 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 11:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:55 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 12:00 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | Vertraagd | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9869 | 12:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6901 | 12:07 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 12:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3407 | 12:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9043 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1613 | 12:30 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW9853 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(6) | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6442 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:45 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5703 | 12:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 12:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 | 12:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 12:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 01:00 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW9911 | 01:05 | Gepland | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 01:10 | Gepland | |
Faro (FAO) | TUI | X32815 | 01:15 | Gepland | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 01:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 01:15 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR4084 | 01:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.