Dusseldorf Airport aankomsten (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 08:35 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7684 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(7) | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9922 | 08:52 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 | 09:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1629 | 09:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5889 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | Geannuleerd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | Geannuleerd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH74 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:25 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Eurowings | EW6971 | 10:44 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 10:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6407 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:20 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2640 | 11:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ1328 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11:30 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Jet Sky Airways | JK2611 | 11:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.