Dusseldorf Airport aankomsten (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Eurowings | EW9811 | 08:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9049 | 09:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA942 expand_more(3) | 09:05 | 20:47 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 09:05 | 20:47 | geland |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7701 | 09:05 | 20:47 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 09:05 | 20:47 | geland |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW9727 | 09:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1779 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 09:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 09:20 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Eurowings | EW9957 | 09:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9757 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8736 | 09:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5335 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 09:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 09:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9093 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5374 | 09:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 | 09:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9223 | 09:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34553 | 09:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Eurowings | EW9417 | 09:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 09:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9589 | 09:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 10:00 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 10:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Eurowings | EW9749 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4454 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(8) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 10:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9445 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9245 | 10:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1617 | 10:05 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9335 | 10:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 10:15 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB757 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1776 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5473 | 10:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 10:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9825 | 10:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 10:20 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 10:25 | Gepland | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 10:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2034 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6451 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4854 | 10:25 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 10:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 10:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 10:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1415 | 10:40 | Vertraagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 10:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 10:40 | Gepland | |
Kos (KGS) | Condor | DE1621 | 10:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.