Dusseldorf Airport aankomsten (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 10:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Eurowings | EW9737 | 10:55 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 10:55 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1046 | 11:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9339 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9405 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:10 | Gepland | |
Menorca (MAH) | TUI | X32405 | 11:15 | Vertraagd | |
Florence (FLR) | Eurowings | EW9831 | 11:25 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW9919 | 11:35 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Condor | DE145 | 11:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:35 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3938 | 11:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1517 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6441 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4858 | 11:40 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1952 | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6537 | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66292 | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 11:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32915 | 11:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 12:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | France - Air Forces Command | CTM1751 | 12:03 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 12:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | France - Air Forces Command | CTM1756 | 12:10 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 12:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | France - Air Forces Command | CTM1758 | 12:16 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | XC4407 | 12:20 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5326 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:45 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1781 | 12:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 | 12:55 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 12:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW9865 | 01:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 01:00 | Gepland | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32253 | 01:00 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW9911 | 01:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 01:05 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21779 | 01:05 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Condor | DE1147 | 01:10 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT931 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6443 | 01:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 01:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 01:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 01:30 | Gepland | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 01:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Star Wings | STQ444 | 01:39 | Gepland | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33903 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 01:45 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34589 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 01:55 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:55 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:55 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01:55 | Geannuleerd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1018 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 02:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 02:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 02:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 02:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1623 | 02:10 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Eurowings | EW9569 | 02:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9595 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 | 02:15 | Geannuleerd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6970 | 02:28 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9745 | 02:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9215 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH5010 | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 02:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7066 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5404 | 02:35 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9631 | 02:35 | Gepland | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC5514 | 02:35 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2982 | 02:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.