Dusseldorf Airport aankomsten (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 04:35 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 04:35 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 04:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ1328 | 04:37 | Vertraagd | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 04:40 | Vertraagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 04:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 04:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 04:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP542 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5292 | 04:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 04:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 04:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 04:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 04:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 05:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 05:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 05:25 | Vertraagd | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW6971 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 05:40 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9366 | 05:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 05:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS159 | 05:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 | 05:50 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR4042 | 05:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ968 | 05:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ182 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8406 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 06:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9333 | 06:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH84 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 06:00 | Gepland | |
Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9089 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5014 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5369 | 06:05 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2344 | 06:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 06:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2409 | 06:20 | Vertraagd | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3180 | 06:20 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 06:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT233 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7678 | 06:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1024 | 06:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36123 | 06:30 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2268 | 06:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4238 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8128 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7407 | 06:45 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 | 07:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 07:15 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1360 | 07:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 07:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 07:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2026 | 07:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU362 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1875 | 07:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4867 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9093 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5374 | 08:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23027 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 08:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.