Dusseldorf Airport vertrektijden (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9332 | 02:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9822 | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 02:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5410 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1895 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5393 | 02:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 02:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 03:00 | Gepland | |
Kos (KGS) | Neos | X34572 | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 | 03:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(6) | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | Gepland | |
Mannheim (MHG) | MHS Aviation | ELG731 | 03:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9046 | 03:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6444 | 03:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9223 | 03:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03:30 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 03:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Condor | DE144 | 04:05 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 04:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 04:20 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 04:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 04:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5308 | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 04:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 04:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 04:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9754 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8846 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3931 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2019 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4111 | 05:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 05:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 05:10 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Condor | DE1826 | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 05:25 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU527 | 05:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9756 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8721 | 05:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9784 | 05:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 | 05:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW9422 | 05:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF6 | 05:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 06:00 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW9726 | 06:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9222 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1804 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9392 | 06:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Eurowings | EW9416 | 06:25 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5334 | 06:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9824 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2021 expand_more(1) | 06:30 | Geannuleerd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5425 | 06:30 | Geannuleerd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS160 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6536 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9344 | 06:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.