Dusseldorf Airport vertrektijden (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Condor | DE1310 | 05:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 | 05:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 05:50 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Condor | DE138 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32318 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 06:00 | Gepland | |
Jerez (XRY) | TUI | X32252 | 06:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 06:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 | 06:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 06:15 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9404 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6450 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 06:20 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 06:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Hahn Air | HR226 | 06:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 06:35 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9630 | 06:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33902 | 06:35 | Gepland | |
Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 | 06:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 06:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:40 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Eurowings | EW9974 | 06:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 07:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8043 | 07:05 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA943 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7177 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7780 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66261 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Eurowings | EW9830 | 07:10 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 07:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:10 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 07:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 07:25 | Gepland | |
Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.