Dusseldorf Airport vertrektijden (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(7) | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 08:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5678 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6536 | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23948 | 08:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 09:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY960 | 09:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3367 | 09:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 09:15 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | Gepland | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 09:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 09:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE499 | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 09:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1688 | 10:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 10:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ289 | 10:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 6K724 | 10:40 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 11:00 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7161 | 11:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 11:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6820 | 11:05 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(7) | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8598 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5308 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1856 | 11:15 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9868 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11:30 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K474 | 11:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11:50 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2013 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 11:55 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Condor | DE3654 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 12:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 12:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7408 | 12:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.

