Dusseldorf Airport vertrektijden (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23026 | 09:00 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(5) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 09:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5306 | 09:20 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW9970 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9212 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2947 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 | 09:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5002 | 09:50 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 09:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ969 | 09:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6895 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2009 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 10:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9915 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Nesma Airlines | NE1123 | 10:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 10:30 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:30 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ205 | 10:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9580 | 10:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT932 | 10:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW9800 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1895 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5393 | 10:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(8) | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:50 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 11:00 | Gepland | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 11:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Eurowings | EW9424 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 11:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 11:15 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 11:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 11:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2269 | 11:35 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Eurowings | EW9338 | 11:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Eurowings | EW9922 | 11:45 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Eurowings | EW9150 | 11:50 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Eurowings | EW9980 | 11:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7700 | 11:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6820 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 11:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 12:15 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT1669 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 12:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 12:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW9916 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2013 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4109 | 12:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:35 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 12:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW9918 | 12:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.