Dusseldorf Airport vertrektijden (DUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Condor | DE1310 | 05:50 | Gepland | |
Kos (KGS) | Condor | DE1620 | 05:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1774 | 05:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1622 | 05:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34588 | 05:50 | Gepland | |
Jerez (XRY) | Condor | DE1556 | 05:50 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Condor | DE1612 | 06:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | TUI | X34428 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:00 | Gepland | |
Split (SPU) | Condor | DE1152 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 | 06:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW9916 | 06:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 | 06:10 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 06:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 06:10 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 06:10 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 06:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6905 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9404 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6450 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 06:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:25 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Condor | DE868 | 06:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 06:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 06:30 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Eurowings | EW9910 | 06:35 | Gepland | |
Samos (SMI) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33927 | 06:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1833 | 06:40 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8726 | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Eurowings | EW9250 | 06:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 06:50 | Gepland | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33902 | 06:55 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | Gepland | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW9920 | 07:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Eurowings | EW9830 | 07:05 | Gepland | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC4051 | 07:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 07:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6942 | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 07:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA943 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7177 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7780 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66261 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5505 | 07:20 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW9420 | 07:20 | Gepland | |
Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 07:25 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36122 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 07:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 07:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33884 | 07:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 07:55 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR4041 | 08:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7791 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | Gepland | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1335 | 08:15 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Nile Air | NP8213 | 08:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1394 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7636 | 08:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8043 | 08:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23026 | 08:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8041 | 09:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 09:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 09:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9212 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6936 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 09:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 | 09:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 09:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4244 | 09:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3064 | 09:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dusseldorf Airport voor enorme besparingen.
Dusseldorf Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 stijgt met 12,07%, waarmee het de niveaus van de pandemie overschrijdt.