Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dusseldorf
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC1663 | 06:10 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:40 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 06:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 | 06:55 | по расписанию | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3829 | 07:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9150 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 08:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28649 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 09:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5372 | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 | 10:30 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines Europe | XR29 | 10:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6894 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 | 10:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 | 11:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA932 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB751 | 11:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:40 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 | 11:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8220 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 | 12:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP540 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 12:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1801 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Eurowings | EW9801 | 14:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8042 | 14:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1132 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7405 | 14:45 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU526 | 14:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 15:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 15:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 15:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB753 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5133 | 15:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8629 | 15:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5252 | 15:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 | 15:15 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW9715 | 15:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 | 16:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9033 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5409 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 16:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 16:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1687 | 16:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 16:20 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW9981 | 16:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 16:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 16:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP542 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5292 | 16:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 | 16:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ590 | 16:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 17:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 17:05 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 17:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 17:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 17:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 17:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(6) | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8406 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5335 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 17:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1024 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 17:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 17:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2037 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6453 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1796 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9404 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9080 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5371 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 | 06:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 | 06:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW9980 | 06:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 | 06:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 | 07:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA941 | 07:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 07:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 07:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 | 07:15 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 07:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 07:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 07:40 | по расписанию | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 07:50 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines Europe | XR6813 | 08:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 | 08:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 | 08:25 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23948 | 08:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7061 | 09:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Condor | DE868 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 | 09:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 09:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28650 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 | 09:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 09:55 | по расписанию | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3842 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36642 | 10:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Eurowings | EW9800 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:35 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ205 | 10:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | TUI fly | X32534 | 10:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI fly | X32114 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 11:05 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(6) | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8598 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5308 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2269 | 11:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6895 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9420 | 11:40 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW9714 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK819 | 11:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI fly | X36122 | 11:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5149 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA933 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 12:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 12:25 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 12:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI fly | X32116 | 12:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5924 | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2013 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 12:55 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8221 | 13:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 13:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 13:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 13:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 13:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 13:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 14:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 14:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 14:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 14:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 14:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1802 | 14:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1019 | 14:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 | 14:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 | 14:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8043 | 15:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9036 | 15:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS164 | 15:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1133 | 15:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 15:25 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4404 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 15:45 | по расписанию | |
