Прибытие Аэропорт Dusseldorf (DUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC106 | 05:50 | 16:11 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 05:50 | 17:54 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(6) | 05:55 | 17:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 05:55 | 17:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4422 | 05:55 | 17:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:55 | 17:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 05:55 | 17:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:55 | 17:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:55 | 17:48 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 05:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 05:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 06:00 | 17:44 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3113 | 06:00 | 17:44 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH76 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 06:00 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW9505 | 06:00 | 17:42 | приземлился |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 06:05 | по расписанию | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 06:05 | 17:40 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 06:05 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1360 | 06:10 | 17:51 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4103 | 06:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 06:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9591 | 06:25 | С задержкой | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2824 | 06:30 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 06:35 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6840 | 06:35 | С задержкой | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1429 | 06:35 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6442 | 06:45 | 17:56 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K331 | 06:50 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Mavi Gök Airlines | 4M1975 | 06:53 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 06:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 06:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 06:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 07:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR506 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 07:05 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8222 | 07:05 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 07:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT233 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7678 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 07:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 07:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU362 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1875 | 07:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4867 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66334 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4676 | 07:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3111 | 07:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 07:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9987 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 07:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9527 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1096 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5051 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2032 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:15 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 08:30 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Go2Sky | X36753 | 08:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9767 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4410 | 08:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | XR502 | 08:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | 0S8130 | 08:40 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9503 | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | DigaJet | DGJ567 | 08:54 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9511 | 08:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9593 | 09:00 | по расписанию | |
| Sal (SID) | TUI | X37102 | 09:00 | С задержкой | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9983 | 09:10 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 09:15 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 09:17 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33884 | 09:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1820 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 09:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dusseldorf для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Дюссельдорфа увеличился на 12,07% в третьем квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.

