Dusseldorf Flygplats Ankomster (DUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01:45 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 01:50 | Försenad | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 01:50 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 | 01:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34589 | 01:50 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1894 expand_more(2) | 01:55 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5392 | 01:55 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 01:55 | Försenad | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT233 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 01:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6415 | 01:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 02:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 02:05 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1018 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 02:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 02:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 02:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | OS153 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4724 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 02:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9215 | 02:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW9801 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 02:30 | schemalagd | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC4016 | 02:35 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9837 | 02:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 02:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9567 | 02:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 02:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 02:50 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2982 | 02:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 03:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1321 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5859 | 03:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 03:05 | schemalagd | |
Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1348 | 03:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 | 03:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Eurowings | EW9425 | 03:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Eurowings | EW9339 | 03:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28649 | 03:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 03:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 03:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 03:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 03:50 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 03:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 04:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 04:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2018 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 04:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 04:15 | Försenad | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 04:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 04:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP542 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 04:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 04:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 04:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 05:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 05:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 05:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 05:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66260 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 05:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9365 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(3) | 05:40 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:40 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:40 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:40 | Inställt | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2022 | 05:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 05:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9366 | 05:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 05:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS159 | 05:40 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU526 | 05:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dusseldorf Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuDüsseldorf flygplatsens passagerarvolym under Q3 2023 ökar med 12,07%, vilket överstiger pandeminivåerna.