Dusseldorf Flygplats Ankomster (DUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:20 | 08:58 | landat |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 09:20 | 08:58 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 09:20 | 08:58 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1629 | 09:30 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 09:40 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 10:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 10:05 | 09:50 | landat |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:30 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9961 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 10:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:10 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2640 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5178 | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5923 | 11:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:40 | Försenad | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 11:55 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(7) | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6441 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4858 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 12:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 12:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 01:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 01:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dusseldorf Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuDüsseldorf flygplatsens passagerarvolym under Q3 2023 ökar med 12,07%, vilket överstiger pandeminivåerna.

