Dusseldorf Flygplats Ankomster (DUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | DAT | GQ890 | 10:15 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10:15 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 10:15 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 10:20 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3939 | 10:25 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW9973 | 10:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M711 | 10:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 10:45 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1827 | 11:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32725 | 11:05 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 11:10 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 11:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4121 | 11:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9831 | 11:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6902 | 11:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1779 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3955 | 11:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3944 | 11:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 11:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11:35 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | EW9919 | 11:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 11:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV79 | 11:44 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 11:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 11:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW9917 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9575 | 12:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 12:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6901 | 12:26 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC104 | 12:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TUI | X32815 | 12:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 12:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:35 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Marabu | DE1149 | 12:45 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 12:50 | schemalagd | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Kavala (KVA) | Aegean Airlines | A33928 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66260 | 01:15 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM560 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4803 | 01:15 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 01:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 01:25 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9645 | 01:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4584 | 01:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | BH Air | XR402 | 01:45 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33930 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(8) | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 01:50 | schemalagd | |
| Biggin Hill (BQH) | Air Charter Scotland Europe | SCO699 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 01:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dusseldorf Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuDüsseldorf flygplatsens passagerarvolym under Q3 2023 ökar med 12,07%, vilket överstiger pandeminivåerna.

