Dusseldorf Flygplats Ankomster (DUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 06:45 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1340 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 07:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 07:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 08:10 | Inställt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 08:10 | Inställt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 08:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28649 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU360 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 08:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 08:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5001 | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 09:05 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2008 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9029 | 09:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7581 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 | 09:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9713 | 09:45 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 09:50 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 10:00 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 10:00 | Inställt | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 10:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M111 | 10:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4450 | 10:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9624 | 10:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dusseldorf Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuDüsseldorf flygplatsens passagerarvolym under Q3 2023 ökar med 12,07%, vilket överstiger pandeminivåerna.

