Dusseldorf Flygplats avgångar (DUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 06:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:55 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW9910 | 06:55 | schemalagd | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32252 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34428 | 07:00 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Eurowings | EW9378 | 07:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:05 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Eurowings | EW9970 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 | 07:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8041 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33927 | 07:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 07:50 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 08:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 08:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 08:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1391 | 08:05 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 08:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Eurowings | EW9690 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW9854 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6900 | 09:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 09:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4244 | 09:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3064 | 09:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP856 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6040 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4107 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6111 | 09:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:45 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ969 | 09:55 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC243 | 10:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 10:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(8) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5002 | 10:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 10:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:30 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5996 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9287 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23942 | 10:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dusseldorf Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuDüsseldorf flygplatsens passagerarvolym under Q3 2023 ökar med 12,07%, vilket överstiger pandeminivåerna.

