Dusseldorf Flygplats avgångar (DUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trieste (TRS) | TUI | X32724 | 08:35 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23026 | 08:55 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 09:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 09:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4107 | 09:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ283 | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2947 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS152 | 09:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5678 | 09:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 09:55 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 09:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ969 | 09:55 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM353 | 10:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ189 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9212 | 10:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 10:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 10:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6440 | 10:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 10:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 10:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 11:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 11:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 11:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 11:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 11:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 11:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 11:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW9800 | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 11:15 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 11:15 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7161 | 11:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9816 | 11:25 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11:30 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11:30 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW9952 | 11:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 11:55 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Condor | DE3654 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 11:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 11:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 12:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 12:05 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 12:05 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 12:10 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW9660 | 12:20 | schemalagd | |
La Palma (SPC) | Eurowings | EW5522 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dusseldorf Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuDüsseldorf flygplatsens passagerarvolym under Q3 2023 ökar med 12,07%, vilket överstiger pandeminivåerna.