Dusseldorf Flygplats avgångar (DUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(7) | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7755 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 02:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 02:45 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Eurowings | EW9250 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 | 03:00 | Inställt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 03:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1019 | 03:10 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW9898 | 03:25 | schemalagd | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:40 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Condor | DE144 | 03:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 03:50 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1620 | 03:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7406 | 03:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW6902 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6536 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2021 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4055 | 04:15 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF6 | 04:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 04:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48339 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7330 | 05:30 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 06:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5012 | 06:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1528 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4316 | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2025 | 06:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dusseldorf Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuDüsseldorf flygplatsens passagerarvolym under Q3 2023 ökar med 12,07%, vilket överstiger pandeminivåerna.