Dusseldorf Flygplats avgångar (DUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 | 01:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21780 | 01:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TUI | X32838 | 01:20 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2015 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 01:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 01:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9630 | 02:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 02:20 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 02:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9822 | 02:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | Eurowings | EW9664 | 02:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9332 | 02:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3930 | 02:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 03:00 | schemalagd | |
Patras (GPA) | TUI | X34762 | 03:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6905 | 03:00 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H4404 | 03:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 03:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 03:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW6903 | 03:10 | schemalagd | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Eurowings | EW9690 | 03:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03:25 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Eurowings | EW9570 | 03:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32322 | 03:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 03:45 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | Condor | DE1780 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | ProAir Aviation | PAV424 | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5410 | 04:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6444 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(5) | 04:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 04:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 04:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6536 | 04:20 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66293 | 04:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 04:20 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5308 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 04:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 04:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3931 | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9754 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8846 | 04:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 04:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 04:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 04:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW9854 | 05:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2019 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4111 | 05:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dusseldorf Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuDüsseldorf flygplatsens passagerarvolym under Q3 2023 ökar med 12,07%, vilket överstiger pandeminivåerna.