Dusseldorf 机场 到达(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7160 | 09:56 | 已预定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | 延迟 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1193 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6441 | 11:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 11:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 11:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 11:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9405 | 11:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC102 | 11:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5923 | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:40 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 11:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32113 | 11:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | DigaJet | DGJ536 | 12:00 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 12:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 12:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | TUI | X32815 | 12:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 01:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 01:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01:10 | 已预定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 01:10 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 01:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 01:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 01:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33903 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(4) | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 01:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1801 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

