Dusseldorf 机场 到达(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Eurowings | EW9253 | 03:20 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 03:25 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32293 | 03:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 03:35 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR4098 | 03:35 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5510 | 03:45 | 延迟 | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 03:45 | 延迟 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 03:45 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 04:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 04:05 | 延迟 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 04:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2018 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 04:10 | 已预定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Condor | DE1427 | 04:20 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 04:20 | 延迟 | |
Belgrade (BEG) | Eurowings | EW9923 | 04:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5011 | 04:35 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9903 | 04:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 04:45 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 04:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 04:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 04:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 04:55 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5292 | 04:55 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 04:55 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 04:55 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 04:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 04:55 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU526 | 05:00 | 延迟 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF5 | 05:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 05:15 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Eurowings | EW9339 | 05:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 05:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:40 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9365 | 05:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS159 | 05:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | ProAir Aviation | PAV106 | 05:41 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 05:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 05:45 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 05:45 | 已预定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66260 | 05:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 05:45 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 05:50 | 已预定 | |
Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1330 | 05:50 | 已预定 | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 05:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 | 06:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 06:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6821 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH84 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6177 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 06:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW9873 | 06:05 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 06:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3409 | 06:20 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT233 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 06:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1024 | 06:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Unicair | UNI110 | 06:30 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9366 | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 06:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 | 06:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ280 | 06:55 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 06:55 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8222 | 07:00 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 07:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1521 | 07:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 07:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1323 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 07:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 | 07:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 07:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。