Dusseldorf 机场 到达(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(5) | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 02:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 02:30 | 延迟 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 02:30 | 延迟 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 02:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 02:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 02:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 02:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 02:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1621 | 02:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 | 02:40 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2972 | 02:50 | 已预定 | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 03:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1150 | 03:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 03:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT457 | 03:19 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8044 | 03:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 | 03:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 03:45 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 03:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 03:50 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33934 | 04:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 04:15 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | SunExpress | XQ4139 | 04:35 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 04:50 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 04:55 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9553 | 04:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 04:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 04:55 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU526 | 05:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 05:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 05:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9649 | 05:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9087 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5367 | 05:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 05:20 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 05:25 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 05:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(5) | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 05:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 05:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 05:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9817 | 05:45 | 已预定 | |
| Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 05:45 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5703 | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9735 | 05:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9049 | 05:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL76 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4216 | 05:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 | 06:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 06:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 06:00 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW9505 | 06:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 06:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4103 | 06:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

