Dusseldorf 机场 到达(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA924 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7287 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7701 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 09:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 09:00 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR440 | 09:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1779 | 09:15 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW9811 | 09:15 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 09:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4135 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1253 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9285 | 09:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9757 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8736 | 09:30 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9423 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4123 | 09:35 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | DigaJet | DGJ536 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(8) | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4724 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 09:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9089 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5369 | 09:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9591 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(6) | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 09:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9593 | 09:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9223 | 09:55 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9749 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4454 | 09:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9511 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 10:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 10:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 10:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 10:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1617 | 10:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9887 | 10:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9445 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9847 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7808 | 10:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4117 | 10:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9335 | 10:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 10:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4204 | 10:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1325 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 10:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5337 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(5) | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6456 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3233 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 10:25 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 10:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2034 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6451 | 10:25 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9417 | 10:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 10:30 | 延迟 | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9245 | 10:35 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 10:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1415 | 10:35 | 已预定 | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 10:35 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 10:35 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 10:45 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32117 | 10:45 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1621 | 10:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

