Dusseldorf 机场 到达(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 02:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 02:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 02:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 02:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 02:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 02:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 02:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8368 | 02:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Fly2Sky | NE720 | 03:15 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(3) | 03:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 03:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 03:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9181 | 03:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 03:20 | 延迟 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3944 | 03:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8044 | 03:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 03:35 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF5 | 03:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 03:40 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33934 | 03:50 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Condor | DE869 | 04:05 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 04:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(4) | 04:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 04:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 04:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 04:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 04:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9825 | 04:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2022 expand_more(4) | 04:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6035 | 04:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 04:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 04:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6114 | 04:45 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 04:50 | 延迟 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 04:50 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ590 | 04:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1037 | 04:52 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 04:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 04:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9087 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5367 | 05:05 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 05:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 05:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 05:10 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 05:15 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3180 | 05:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 05:30 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | SunExpress | XQ4119 | 05:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 05:35 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9549 | 05:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4121 | 05:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9817 | 05:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC106 | 05:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 05:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(6) | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4422 | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 05:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 05:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3113 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH76 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 06:00 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW9505 | 06:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 06:05 | 已预定 | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 06:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 06:05 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1360 | 06:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4103 | 06:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 06:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9591 | 06:25 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2824 | 06:30 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 06:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6840 | 06:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1429 | 06:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

