Dusseldorf 机场 到达(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9517 | 04:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 04:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2018 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6035 | 04:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 04:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 04:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 04:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 04:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H277 | 04:50 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 04:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 04:55 | 延迟 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4101 | 04:55 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 04:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 04:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 04:55 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5292 | 04:55 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 04:55 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 04:55 | 延迟 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU526 | 05:00 | 延迟 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 05:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 05:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9649 | 05:10 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9503 | 05:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9087 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5367 | 05:15 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Eurowings | EW9339 | 05:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 05:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 05:30 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9727 | 05:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(5) | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 05:40 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 05:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 05:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9533 | 05:45 | 已预定 | |
| Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 05:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9343 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1800 | 05:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL76 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4216 | 05:50 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 05:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 | 06:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 06:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 06:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9869 | 06:05 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9417 | 06:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 06:05 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3180 | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1024 | 06:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9587 | 06:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5067 | 06:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 06:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9589 | 06:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ280 | 06:55 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 06:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 07:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3542 | 07:00 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8222 | 07:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 07:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1521 | 07:15 | 已预定 | |
| Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM560 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF29 | 07:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT233 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 07:20 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | Eurowings | EW9661 | 07:25 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1360 | 07:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 07:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2026 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 07:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4676 | 07:45 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR506 | 07:45 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 07:50 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 07:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9591 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 08:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 08:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 08:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

