Dusseldorf 机场 出发(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1630 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 10:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 10:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(5) | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9287 | 10:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6986 | 10:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Eurowings | EW9252 | 10:50 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4164 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 11:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7636 | 11:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 11:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 11:15 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 11:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 11:25 | 已预定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11:30 | 已预定 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(6) | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 11:50 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ207 | 11:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1320 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5492 | 11:55 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT697 | 12:05 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | EW9918 | 12:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3187 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY6900 | 12:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4102 | 12:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW9980 | 12:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M312 | 12:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:40 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1614 | 12:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9364 | 12:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4104 | 12:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 12:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32116 | 12:50 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 12:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 01:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | SunExpress | XQ4118 | 01:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2015 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 01:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC103 | 01:30 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9422 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4122 | 01:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9460 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9646 | 01:40 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 01:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 01:55 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ969 | 01:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1151 | 02:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9630 | 02:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

