Dusseldorf 机场 出发(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4104 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8039 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 12:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1420 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Etihad Airways | EY6906 | 12:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M212 | 12:30 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DE1456 | 12:30 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 12:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32118 | 12:35 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Eurowings | EW9678 | 12:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 12:55 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | SunExpress | XQ4118 | 01:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 01:20 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32852 | 01:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC103 | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2015 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6042 | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4109 | 01:30 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9460 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9646 | 01:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 01:55 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9630 | 02:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 02:10 | 已预定 | |
| Jerez (XRY) | Condor | DE1556 | 02:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9086 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5366 | 02:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 02:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1802 expand_more(7) | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6575 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8040 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DE1622 | 02:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 02:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9532 | 02:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3930 | 02:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6987 | 02:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1254 | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:55 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR439 | 02:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 03:00 | 已预定 | |
| Patras (GPA) | TUI | X34762 | 03:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Fly Mohr | SKV524 | 03:00 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW6901 | 03:00 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(11) | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7719 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4791 | 03:30 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Eurowings | EW9690 | 03:30 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW9914 | 03:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9592 | 03:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4116 | 03:35 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9868 | 03:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 03:35 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 03:45 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 03:55 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9656 | 03:55 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | DigaJet | DGJ567 | 04:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(5) | 04:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4166 | 04:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

