Dusseldorf 机场 出发(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 10:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(5) | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT423 | 10:45 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Avion Express | EW9538 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | SunExpress | XQ4138 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4164 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7636 | 11:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 11:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 11:15 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 11:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9816 | 11:20 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7161 | 11:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(6) | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1320 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5492 | 11:55 | 已预定 | |
| Sylt (GWT) | DigaJet | DGJ567 | 12:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Eurowings | EW9988 | 12:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32942 | 12:05 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 12:10 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ205 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8039 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 12:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 12:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9526 | 12:40 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:40 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 12:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5410 | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4102 | 12:50 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 01:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE138 | 01:05 | 已预定 | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 01:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4104 | 01:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ289 | 01:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 01:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 01:20 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32852 | 01:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2015 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 01:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34552 | 01:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC103 | 01:30 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9460 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9646 | 01:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA921 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 02:10 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

