Dusseldorf 机场 出发(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1320 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5492 | 11:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M773 | 12:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | X36752 | 12:05 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 12:10 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ207 | 12:10 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Etihad Airways | EY6904 | 12:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1038 | 12:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1428 | 12:25 | 已预定 | |
| La Palma (SPC) | Eurowings | EW5522 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8039 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS4665 | 12:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 12:30 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 12:35 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 12:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9526 | 12:40 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC149 | 12:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5410 | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 12:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4102 | 12:50 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 12:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K352 | 12:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4104 | 01:05 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 01:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 01:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 01:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 01:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2015 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6042 | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4109 | 01:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC103 | 01:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34552 | 01:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | EGT Jet | EGT544 | 01:30 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1414 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY6902 | 01:35 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8221 | 01:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9460 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9646 | 01:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3335 | 01:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | FSH Aviation | LEJ888 | 02:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA921 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5325 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 02:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9630 | 02:10 | 已预定 | |
| Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM561 | 02:15 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DE1614 | 02:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9086 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5366 | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(7) | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6575 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8040 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1019 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1254 | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:55 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32852 | 02:55 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 03:00 | 已预定 | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS164 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8404 | 03:05 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 03:10 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Smartwings | QS4475 | 03:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4116 | 03:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE721 | 03:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Smartwings | QS4511 | 03:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 03:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(5) | 03:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4585 | 03:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3449 | 03:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(9) | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7719 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6444 | 03:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | XR501 | 03:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。

