Dusseldorf 机场 出发(DUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 12:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 12:05 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 12:05 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 12:10 | 已预定 | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2085 | 12:15 | 已预定 | |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW9660 | 12:20 | 已预定 | |
La Palma (SPC) | Eurowings | EW5522 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF6671 | 12:25 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 12:35 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:35 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 12:40 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 12:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 12:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 01:00 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7408 | 01:20 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 01:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 01:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2015 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 01:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 01:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:30 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34552 | 01:30 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 01:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 01:55 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 02:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 02:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 02:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 02:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 02:10 | 已预定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21780 | 02:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 02:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1146 | 02:40 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Condor | DE1620 | 02:45 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:50 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 02:55 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 02:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:55 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | TUI | X32838 | 02:55 | 已预定 | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8404 | 03:05 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 03:10 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 03:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 03:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 03:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9656 | 03:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 03:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:25 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6444 | 03:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9223 | 03:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9174 | 03:30 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 03:35 | 已预定 | |
Jerez (XRY) | Condor | DE1556 | 03:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1322 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5174 | 03:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5860 | 03:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ285 | 03:45 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2973 | 03:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dusseldorf 机场 租车 节省大量资金。
杜塞尔多夫机场2023年第三季度的乘客量增长了12.07%,超过了疫情前的水平。