Flyankomster og afgange på Dusseldorf Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | Pegasus | PC1591 | 06:20 | 06:03 | Landet |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1334 | 06:40 | 06:18 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 | 07:00 | 06:05 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(4) | 07:10 | 06:47 | Landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:10 | 06:47 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:10 | 06:47 | Landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:10 | 06:47 | Landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:10 | 06:47 | Landet |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3843 | 07:20 | 08:03 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(2) | 07:30 | 07:24 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 07:30 | 07:24 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07:30 | 07:24 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 07:40 | 07:48 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 07:48 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 07:48 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 07:48 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 08:25 | 08:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:25 | 08:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:25 | 08:05 | Landet |
| Moenchengladbach (MGL) | DigaJet | DGJ536 | 08:34 | 08:27 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2004 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4106 | 08:40 | 08:48 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 08:50 | 08:31 | Landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:55 | 09:06 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:55 | 09:06 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 08:55 | 08:57 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08:55 | 08:57 | Landet |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 09:05 | 09:01 | Landet |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 09:05 | Ukendt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 | 09:05 | 08:50 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | 09:25 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9339 | 09:10 | 09:25 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(1) | 09:20 | 09:04 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 09:20 | 09:04 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | 08:59 | Landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | 08:59 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | 08:59 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | 09:20 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | 09:18 | Landet |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | 09:18 | Landet |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | 09:42 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8601 | 09:45 | 10:01 | Landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | 09:39 | Landet |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | 09:39 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(5) | 09:55 | 09:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 09:55 | 09:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:55 | 09:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:55 | 09:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 09:55 | 09:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:55 | 09:52 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | 09:43 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | 09:43 | Landet |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 10:00 | 09:49 | Landet |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 10:00 | 09:49 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 10:05 | 09:33 | Landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:25 | 10:22 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:30 | 10:45 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:30 | 10:45 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:30 | 10:45 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:30 | 10:45 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:30 | 10:45 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 10:30 | 10:45 | Landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:30 | 10:45 | Landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:30 | 10:45 | Landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | 10:27 | Landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | 10:27 | Landet |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | 10:27 | Landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | 10:27 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(5) | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 10:55 | 10:34 | Landet |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9961 | 10:55 | 10:37 | Landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11:10 | 11:01 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:10 | 11:01 | Landet |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2640 | 11:15 | 11:07 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:20 | 10:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 11:20 | 10:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | 10:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9405 | 11:20 | 10:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | 10:59 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32113 | 11:40 | 11:12 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 11:40 | 11:25 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5923 | 11:40 | 11:25 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:40 | 11:37 | Landet |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | 11:21 | Landet |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 11:50 | 11:45 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | 11:33 | Landet |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | 11:33 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 11:55 | 11:48 | Landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 11:55 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 11:55 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 11:55 | Forsinket | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | 11:53 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:05 | 11:50 | Landet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 12:05 | 11:54 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(6) | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6441 | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 11:39 | Landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 11:39 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 12:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12:55 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:05 | 12:44 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 13:05 | 12:39 | Landet |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 13:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 13:10 | 12:49 | Landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 13:10 | 12:49 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13:10 | 12:49 | Landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13:10 | 12:49 | Landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(2) | 13:20 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 13:20 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5862 | 13:20 | Forsinket | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 13:30 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(4) | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 13:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 14:15 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14:15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 14:25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 14:30 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2982 | 14:30 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 14:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 14:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:40 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7405 | 14:45 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 15:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW9601 | 15:45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9553 | 15:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | JQ187 | 15:51 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 16:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2020 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 16:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 16:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(2) | 16:40 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:40 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5431 | 16:55 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 17:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9549 | 17:15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2024 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4112 | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 17:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1803 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9325 | 17:55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17:55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM352 | 17:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH84 expand_more(5) | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6177 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 18:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 18:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18:05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 18:05 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 18:05 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 18:20 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9983 | 18:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9561 | 18:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 18:45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR506 | 18:45 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | TUI | X3827 | 18:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 18:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2028 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 18:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18:55 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8222 | 19:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR504 | 19:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 19:10 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 19:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 19:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 19:50 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 20:16 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6537 | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 20:20 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Eurowings | EW9273 | 20:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9555 | 20:25 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Condor | DE1427 | 20:45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1415 | 20:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6971 | 20:57 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Eurowings | EW9691 | 21:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW6900 | 21:08 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(5) | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 21:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X3943 | 21:41 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW9545 | 21:45 | planlagt | |
| Sal (SID) | TUI | X37168 | 21:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32115 | 21:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 21:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(7) | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 22:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9985 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 22:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3233 | 22:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 22:10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW9605 | 22:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32943 | 22:15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9903 | 22:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 22:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Eurowings | EW9989 | 22:30 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Eurowings | EW9881 | 22:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB757 expand_more(3) | 22:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1776 | 22:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5473 | 22:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 22:35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32117 | 22:35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW9895 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2040 expand_more(4) | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6455 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5422 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4706 | 22:40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | FAI rent-a-jet | IFA2405 | 23:46 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32112 | 05:50 | 06:06 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 06:10 | 06:30 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 06:15 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:15 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:15 | 06:39 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2037 expand_more(6) | 06:15 | 06:25 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6453 | 06:15 | 06:25 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 06:15 | 06:25 | På vej |
| Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 06:15 | 06:25 | På vej |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 06:15 | 06:25 | På vej |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 06:15 | 06:25 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:15 | 06:25 | På vej |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 06:20 | 06:24 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 06:20 | 06:31 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:20 | 06:31 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:20 | 06:31 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:20 | 06:31 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:25 | 06:33 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:25 | 06:33 | På vej |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9404 | 06:25 | 06:33 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:25 | 06:33 | På vej |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:25 | 06:33 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:25 | 06:33 | På vej |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9580 | 06:30 | 06:56 | På vej |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 06:35 | 08:39 | På vej |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06:35 | 06:49 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:40 | 06:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | 06:50 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | 06:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | 06:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | 06:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:40 | 06:50 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | 06:50 | På vej |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 06:40 | 06:52 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:40 | 06:54 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:40 | 06:54 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:40 | 06:54 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5430 | 06:45 | 07:12 | På vej |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 06:45 | 06:57 | På vej |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8730 | 06:45 | 06:57 | På vej |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 06:45 | 06:59 | På vej |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37168 | 06:45 | 07:10 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:50 | 07:05 | På vej |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 06:50 | 07:15 | På vej |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9552 | 06:55 | 07:20 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(4) | 07:00 | 07:29 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 07:00 | 07:29 | På vej |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 07:00 | 07:29 | På vej |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6536 | 07:00 | 07:29 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 07:00 | 07:29 | På vej |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | 07:19 | På vej |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | 07:19 | På vej |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | 07:19 | På vej |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | 07:19 | På vej |
