Dusseldorf Lufthavn Ankomster (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 02:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 02:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1621 | 02:45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Eurowings | EW9339 | 02:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 03:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC102 | 03:05 | 14:20 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8368 | 03:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Eurowings | EW9425 | 03:15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2020 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6035 | 03:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 03:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4188 | 03:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6114 | 03:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 03:35 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 03:35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW9601 | 03:40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 03:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9511 | 03:45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 03:55 | Forsinket | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU526 | 04:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DE1435 | 04:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR402 | 04:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 04:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 04:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 04:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 04:20 | planlagt | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 04:20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 04:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 04:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 04:30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 04:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 04:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 04:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 04:30 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | DAS Private Jets | DWW163 | 04:33 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2022 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 04:35 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2022 | 04:40 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | DigaJet | DGJ567 | 04:50 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 04:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 04:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 05:00 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 05:00 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 05:10 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 05:10 | Forsinket | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 05:10 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 05:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | SunExpress | XQ4119 | 05:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4113 | 05:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6894 | 05:35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 05:35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3542 | 05:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1024 | 05:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | VistaJet | H5387 | 05:47 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC106 | 05:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(6) | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4422 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 05:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 05:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4121 | 05:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 06:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3113 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH76 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 06:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 06:05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 06:05 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO2009 | 06:08 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 06:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9589 | 06:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.

