Dusseldorf Lufthavn afgange (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1151 | 02:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9086 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5366 | 02:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 02:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(7) | 02:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6575 | 02:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 02:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8040 | 02:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE721 | 02:30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DE1622 | 02:35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 02:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3930 | 02:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6987 | 02:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34968 | 02:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H278 | 02:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1254 | 02:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 03:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR220 | 03:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4675 | 03:05 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS164 | 03:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8045 | 03:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4116 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(11) | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7719 | 03:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9816 | 03:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | planlagt | |
| Patras (GPA) | TUI | X34762 | 03:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6444 | 03:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC197 | 03:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR501 | 03:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(5) | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4585 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3449 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:35 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ2341 | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9510 | 03:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(5) | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4166 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Star East Airlines | H7404 | 04:05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 04:05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 04:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28650 | 04:15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 04:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9592 | 04:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1010 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3937 | 04:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9754 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8846 | 04:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 04:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 04:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3943 | 05:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | SunExpress | XQ4118 | 05:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 05:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1826 | 05:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 05:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2019 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4111 | 05:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6113 | 05:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 05:25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9422 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4122 | 05:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP543 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48339 | 05:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7330 | 05:45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Eurowings | EW9736 | 05:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9222 | 05:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Eurowings | EW9424 | 05:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 05:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF6 | 05:55 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.

