Dusseldorf Lufthavn afgange (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY960 | 09:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3367 | 09:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 09:15 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | planlagt | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 09:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 09:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE499 | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 09:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1688 | 10:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ289 | 10:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 6K724 | 10:40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 11:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7161 | 11:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 11:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6820 | 11:05 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(7) | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8598 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5308 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1856 | 11:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9868 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11:30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K474 | 11:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11:50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2013 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 11:55 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Condor | DE3654 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 12:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 12:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7408 | 12:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 | 12:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 12:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:30 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 12:30 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ953 | 12:30 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE138 | 12:35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5924 | 12:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K375 | 12:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 12:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 12:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 12:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 | 01:00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.

