Dusseldorf Lufthavn afgange (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7791 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9560 | 08:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(7) | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 08:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 08:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 08:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8728 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 09:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 | 09:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2440 | 09:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9921 | 09:50 | planlagt | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3756 | 09:55 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Condor | DE1426 | 10:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1630 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:00 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9986 | 10:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 10:20 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7700 | 10:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 10:20 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 10:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6440 | 10:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 10:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7773 | 10:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:25 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 10:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Hahn Air | HR808 | 10:30 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F686 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH77 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7757 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10:45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9554 | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7916 | 11:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 11:05 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2269 | 11:05 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 11:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9984 | 11:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 11:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 11:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 11:40 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Eurowings | EW9544 | 11:50 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 11:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32942 | 12:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.