Dusseldorf Lufthavn afgange (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 | 05:50 | 06:00 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32112 | 05:50 | 06:04 | På vej |
Agadir (AGA) | TUI | X36242 | 05:50 | 06:06 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Bucharest (OTP) | Avion Express | EW9792 | 06:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 | 06:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 06:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9404 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6450 | 06:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 06:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:25 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 06:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 06:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Avion Express | EW4335 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8726 | 06:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1833 | 06:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Avion Express | EW9412 | 06:40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:40 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Eurowings | EW9028 | 06:50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Viva | EW9742 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 06:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9820 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9623 | 06:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA943 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7177 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7780 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Avion Express | EW9538 | 07:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 07:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR4093 | 07:05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 07:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 07:20 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | planlagt | |
Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 07:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6100 | 07:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1391 | 08:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 | 08:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7791 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1394 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7636 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4757 | 08:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8041 | 08:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23026 | 09:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(5) | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 09:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8043 | 09:20 | planlagt | |
St. Athan (DGX) | FlyOne | 3F777 | 09:20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 09:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 09:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9212 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2947 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 | 09:40 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36122 | 09:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.