Dusseldorf Lufthavn afgange (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Eurowings | EW9690 | 02:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA933 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 02:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 02:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(7) | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 02:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 02:35 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 02:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 02:35 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 02:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 02:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 02:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS164 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8404 | 03:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1019 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 03:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 03:15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 03:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03:25 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2983 | 03:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 03:45 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1620 | 03:50 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 04:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2021 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4055 | 05:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA935 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 05:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7140 | 05:15 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 05:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48339 | 05:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7330 | 05:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6970 | 06:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 06:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.

