Dusseldorf Lufthavn afgange (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2037 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6453 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9404 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 06:35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 06:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5430 | 06:45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8730 | 06:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 06:45 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37168 | 06:45 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1178 | 06:50 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9552 | 06:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6536 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9548 | 07:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8041 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 07:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 07:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 07:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32118 | 07:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 07:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 08:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 08:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(7) | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 08:25 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4244 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3064 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 08:40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR505 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 09:15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 09:15 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6040 | 09:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4107 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28650 | 09:50 | planlagt | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3756 | 09:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.

