Dusseldorf Lufthavn afgange (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2015 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4109 | 01:30 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1614 | 01:35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 01:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 01:45 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A33933 | 01:55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 02:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 | 02:15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9630 | 02:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 02:20 | planlagt | |
Kos (KGS) | TUI | X34572 | 02:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Eurowings | EW9664 | 02:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33884 | 02:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 02:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1019 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:55 | planlagt | |
Djerba (DJE) | TUI | X36568 | 03:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 03:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 | 03:05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Condor | DE3664 | 03:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(6) | 03:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 03:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3930 | 03:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7406 | 03:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2017 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4069 | 03:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5498 | 03:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9656 | 03:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 03:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03:50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Condor | DE144 | 03:55 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9532 | 04:10 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 04:15 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 04:15 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 04:20 | planlagt | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 04:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32914 | 04:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 04:45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW9872 | 04:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF28 | 04:50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9592 | 05:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 05:10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9868 | 05:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1066 | 05:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2019 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 05:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5425 | 05:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.