Dusseldorf Lufthavn Ankomster (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | 11:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | 11:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 11:50 | 11:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | 11:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | 11:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | 11:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | 11:38 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | 11:47 | Landet |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | 11:47 | Landet |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 11:55 | 11:16 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:55 | 11:40 | Landet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 12:00 | 11:55 | Landet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9869 | 12:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6901 | 12:07 | 11:49 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 12:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3407 | 12:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9043 | 12:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1613 | 12:30 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW9853 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6442 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:45 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5703 | 12:45 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 12:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 | 12:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 12:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 01:00 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW9911 | 01:05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 01:10 | planlagt | |
Faro (FAO) | TUI | X32815 | 01:15 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 01:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 01:15 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR4084 | 01:20 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 01:25 | Forsinket | |
Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A33932 | 01:25 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 01:25 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 01:25 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 01:25 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 01:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 01:35 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 01:35 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66292 | 01:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 01:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 01:35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 01:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01:45 | planlagt | |
Samos (SMI) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 01:50 | Forsinket | |
Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33926 | 01:50 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01:55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1623 | 01:55 | planlagt | |
Rabat (RBA) | KlasJet | KJ5189 | 01:55 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 02:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1018 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 02:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 02:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 02:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 02:10 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 02:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 02:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 | 02:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(7) | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6037 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4724 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2298 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 02:20 | planlagt | |
Trieste (TRS) | VistaJet | VJT467 | 02:26 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW9801 | 02:30 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 02:30 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 02:30 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 02:30 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 02:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6443 | 02:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 02:50 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Condor | DE1685 | 03:00 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 03:05 | planlagt | |
Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 03:10 | planlagt | |
Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 03:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 03:25 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32293 | 03:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF27 | 03:35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR4098 | 03:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5510 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5084 | 03:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 03:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.