Dusseldorf Lufthavn Ankomster (DUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 06:55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2268 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 06:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 06:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 07:00 | planlagt | |
| Sulaimaniyah (ISU) | Condor | DE827 | 07:05 | 18:54 | Landet |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 07:10 | 18:57 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR504 | 07:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8046 | 07:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 07:30 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 07:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 07:30 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 07:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 07:45 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 07:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 07:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 07:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 07:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 07:55 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6812 | 07:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5177 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 08:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:15 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 08:16 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Eurowings | EW1910 | 08:26 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 08:50 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 08:55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 09:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9039 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5402 | 09:10 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1179 | 09:25 | Forsinket | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36643 | 09:25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW9975 | 09:25 | Forsinket | |
| Sal (SID) | TUI | X37168 | 09:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4117 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66260 | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 09:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 09:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9045 | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 09:45 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW9545 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 09:55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1421 | 10:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9555 | 10:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9825 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(7) | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6456 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3233 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 10:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9337 | 10:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 10:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1820 | 10:15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9983 | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4113 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 10:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 10:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6950 | 10:33 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB757 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1776 | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5473 | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 10:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2040 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6455 | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5422 | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4706 | 10:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuDusseldorf Lufthavn oplever en stigning på 12,07% i passagervolumen i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger pandemiske niveauer.

