Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dusseldorf Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9675 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33942 | 06:05 | geplant | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1334 | 06:30 | geplant | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 06:45 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC1653 | 07:20 | 06:50 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3448 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP855 | 08:30 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2004 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4106 | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 | 08:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ968 | 08:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 08:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5001 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9181 | 09:40 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU422 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5997 | 09:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | geplant | |
| Newquay (NQY) | Eurowings | EW9347 | 10:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 10:05 | 09:46 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10:15 | geplant | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | 09:34 | Gelandet |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 10:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4121 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3954 | 10:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8040 | 10:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M611 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 10:35 | geplant | |
| Jersey (JER) | Eurowings | EW9379 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 10:45 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | geplant | |
| Westerland (GWT) | Star Wings | STQ111 | 10:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1827 | 10:50 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2640 | 11:00 | geplant | |
| Mostar (OMO) | Eurowings | EW9921 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Eurowings | EW9971 | 11:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 11:30 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW9953 | 11:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ794 | 11:35 | Verzögert | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 11:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 11:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3197 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11:55 | geplant | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1348 | 12:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3939 | 12:00 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW9853 | 12:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 12:15 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1781 | 12:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW181 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2014 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6041 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5652 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4108 | 12:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3946 | 12:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 12:50 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE1613 | 12:50 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:50 | geplant | |
| Volos (VOL) | Eurowings | EW9687 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Volos (VOL) | Aegean Airlines | A33936 | 13:05 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34429 | 13:10 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW9911 | 13:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 13:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 13:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 13:25 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW9855 | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 13:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | BH Air | XR406 | 13:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34589 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DE1615 | 13:55 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32253 | 13:55 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 14:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 14:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 | 14:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS163 | 14:15 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 14:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 14:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Eurowings | EW9691 | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2016 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 14:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 14:40 | geplant | |
| Samos (SMI) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33926 | 14:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 14:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 15:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Condor | DE1685 | 15:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW9811 | 15:15 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 15:20 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 15:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 15:50 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32117 | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8406 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 16:00 | geplant | |
| Genova (GOA) | Condor | DE3655 | 16:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 16:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 16:25 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Eurowings | EW9609 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2018 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9366 | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 16:40 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW5449 | 16:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:55 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU526 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 17:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | geplant | |
| Preveza (PVK) | Condor | DE1780 | 05:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1826 | 05:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 05:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34588 | 05:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | BH Air | XR405 | 05:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Condor | DE1684 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32116 | 06:00 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DE1614 | 06:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4120 | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:05 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE1612 | 06:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1774 | 06:10 | geplant | |
| Newquay (NQY) | Eurowings | EW9346 | 06:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 06:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 06:10 | geplant | |
| Mostar (OMO) | Eurowings | EW9920 | 06:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 06:25 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Eurowings | EW9608 | 06:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 06:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 06:30 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW9852 | 06:30 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW9952 | 06:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06:35 | geplant | |
| Volos (VOL) | Eurowings | EW9686 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Volos (VOL) | Aegean Airlines | A33937 | 06:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:55 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW9910 | 06:55 | geplant | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32252 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34428 | 07:00 | geplant | |
| Jersey (JER) | Eurowings | EW9378 | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:05 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Eurowings | EW9970 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 | 07:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8041 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | geplant | |
| Samos (SMI) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33927 | 07:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 07:50 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 08:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 08:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 08:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1391 | 08:05 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 08:15 | geplant | |
| Malta (MLA) | Eurowings | EW9690 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW9854 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6900 | 09:00 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 09:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4244 | 09:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3064 | 09:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP856 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6040 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4107 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6111 | 09:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:45 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ969 | 09:55 | geplant | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC243 | 10:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 10:05 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(8) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:05 | geplant | |
