Dusseldorf Flughafen Ankünfte (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 06:15 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1370 | 06:45 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1665 | 07:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | Storniert | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 07:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 08:10 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 08:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 08:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 08:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ968 | 08:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 08:55 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 08:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 | 09:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.

