Dusseldorf Flughafen Ankünfte (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7490 | 07:35 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH70 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 08:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 08:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 08:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2004 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4106 | 08:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT933 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | KM Malta Airlines | KM2841 | 08:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6443 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 08:50 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 08:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5677 | 09:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:00 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:00 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:00 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM352 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4931 | 09:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8042 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6045 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9181 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 10:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7160 | 10:14 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 10:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9733 | 10:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M711 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1193 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 11:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 11:10 | geplant | |
| Monastir (MIR) | FLYYO | BJ214 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9831 | 11:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 11:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.

