Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 05:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5012 | 05:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9756 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8721 | 05:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9784 | 05:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48339 | 05:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7330 | 05:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9364 | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 05:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR401 | 05:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 06:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU527 | 06:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ536 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1804 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6576 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3322 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9392 | 06:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5334 | 06:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9846 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7809 | 06:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2021 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6140 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6446 | 06:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS166 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 | 06:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5403 | 06:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9344 | 06:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9774 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8045 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(8) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6036 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8838 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5419 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7641 | 06:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1396 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9338 | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 06:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9244 | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1528 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4316 | 06:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9334 | 06:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ183 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1025 | 07:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1007 | 07:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC105 | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO408 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7116 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1324 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5387 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1027 | 07:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ281 | 07:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS168 | 08:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33215 | 08:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7842 | 08:05 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8223 | 08:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2027 | 08:30 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1361 | 08:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ289 | 08:40 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1321 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23944 | 09:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1151 | 09:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.

