Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 10:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:30 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5996 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9287 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23942 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 10:50 | geplant | |
| Kutahya (KZR) | SunExpress | XQ1527 | 10:50 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW5448 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4164 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 11:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | DigaJet | DGJ536 | 11:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 11:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 11:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 11:25 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 11:30 | geplant | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11:30 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(6) | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ591 | 11:35 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Condor | DE3654 | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1320 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5492 | 11:55 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2641 | 12:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4102 | 12:00 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1321 | 12:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR401 | 12:00 | geplant | |
| Sylt (GWT) | Star Wings | STQ111 | 12:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7636 | 12:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 12:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9632 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8039 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 12:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M612 | 12:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32118 | 12:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9526 | 12:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9364 | 12:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9902 | 01:00 | geplant | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 01:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 01:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4104 | 01:10 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 01:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01:10 | geplant | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1620 | 01:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 01:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2015 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6042 | 01:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4109 | 01:30 | geplant | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9816 | 01:50 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | Eurowings | EW9668 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A33933 | 01:55 | geplant | |
| Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW181 | 02:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9630 | 02:20 | geplant | |
| Kos (KGS) | TUI | X34572 | 02:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.

