Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 | 01:00 | geplant | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:00 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 01:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9420 | 01:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5724 | 01:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4800 | 01:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 01:35 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32852 | 01:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 01:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34552 | 01:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 02:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 02:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 02:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 02:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 02:20 | geplant | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 02:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9046 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(7) | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 02:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 02:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 02:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1019 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 03:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS164 | 03:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5012 | 03:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 03:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7406 | 03:25 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | VistaJet | VJT464 | 03:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB754 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5170 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1816 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5432 | 03:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 03:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA935 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 03:55 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7140 | 03:55 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 03:55 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 03:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW6904 | 03:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2021 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6446 | 04:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 04:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 04:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 04:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.

