Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 | 05:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1614 | 05:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1774 | 05:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05:50 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE1612 | 05:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DE1434 | 06:00 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3116 | 06:00 | geplant | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32252 | 06:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32914 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 06:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK620 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7595 | 06:10 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9028 | 06:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Eurowings | EW9738 | 06:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR403 | 06:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 06:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 06:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 | 06:40 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9712 | 06:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 06:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7807 | 06:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9412 | 06:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9516 | 06:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Viva | EW9538 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | SunExpress | XQ4138 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:05 | geplant | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36568 | 07:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9830 | 07:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9742 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 07:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9868 | 07:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | geplant | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6452 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.

