Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW9894 | 02:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 02:20 | geplant | |
| Malta (MLA) | Eurowings | EW9690 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA933 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 02:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(7) | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 02:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 02:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 02:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS164 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8404 | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1019 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 03:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6597 | 03:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 03:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03:25 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2983 | 03:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 03:45 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1620 | 03:50 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 04:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2021 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4055 | 05:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA935 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7140 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 05:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48339 | 05:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7330 | 05:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6970 | 06:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 06:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.

