Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2015 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 01:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 01:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:30 | geplant | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34552 | 01:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 01:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 01:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 02:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 02:10 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 02:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 02:10 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21780 | 02:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 02:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1146 | 02:40 | geplant | |
Kos (KGS) | Condor | DE1620 | 02:45 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 02:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 02:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:55 | geplant | |
Funchal (FNC) | TUI | X32838 | 02:55 | geplant | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8404 | 03:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 03:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9656 | 03:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6444 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9223 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9174 | 03:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 03:35 | geplant | |
Jerez (XRY) | Condor | DE1556 | 03:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1322 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5174 | 03:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5860 | 03:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ285 | 03:45 | geplant | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2973 | 03:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03:50 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 04:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 04:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9532 | 04:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ543 | 04:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9592 | 04:20 | geplant | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ1379 | 04:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 04:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 04:25 | geplant | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 | 04:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 | 04:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3931 | 04:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 04:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2981 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 04:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9046 | 05:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 | 05:00 | geplant | |
Split (SPU) | Condor | DE1152 | 05:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 05:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1075 | 05:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.