Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33935 | 08:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23026 | 08:55 | geplant | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:20 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4107 | 09:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ283 | 09:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2947 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS152 | 09:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5678 | 09:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 09:55 | geplant | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 09:55 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ969 | 09:55 | geplant | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM353 | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ189 | 10:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9212 | 10:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6440 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(6) | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 11:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 11:15 | geplant | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW9800 | 11:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 11:15 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 11:15 | geplant | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7161 | 11:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9816 | 11:25 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11:30 | geplant | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11:30 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW9952 | 11:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11:50 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 11:55 | geplant | |
Genoa (GOA) | Condor | DE3654 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 11:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 11:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 12:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 12:05 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 12:05 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 12:10 | geplant | |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW9660 | 12:20 | geplant | |
La Palma (SPC) | Eurowings | EW5522 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 12:35 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.