Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:25 | geplant | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 | 04:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 | 04:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3931 | 04:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 04:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 04:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9046 | 05:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 | 05:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4864 | 05:00 | geplant | |
Split (SPU) | Condor | DE1152 | 05:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 05:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1075 | 05:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9784 | 05:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9756 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8721 | 05:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9364 | 05:50 | geplant | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW9422 | 05:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6 | 05:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9344 | 06:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 06:00 | geplant | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU527 | 06:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5306 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1804 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9392 | 06:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5334 | 06:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 06:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9824 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2021 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6446 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5425 | 06:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS160 | 06:30 | Storniert | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9334 | 06:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH87 expand_more(8) | 06:40 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6036 | 06:40 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8838 | 06:40 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 06:40 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5419 | 06:40 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 06:40 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 06:40 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 06:40 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7641 | 06:40 | Storniert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1528 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4316 | 06:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1396 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9338 | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9092 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5373 | 06:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9244 | 06:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ183 | 07:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7842 | 07:05 | geplant | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6416 | 07:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8041 | 07:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1025 | 07:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 07:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ417 | 07:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7410 | 07:20 | geplant | |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3181 | 07:20 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 07:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6140 | 07:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO408 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7116 | 07:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB756 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5173 | 07:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1622 | 07:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5081 | 07:55 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8223 | 08:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 08:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28650 | 08:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.