Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1804 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9392 | 06:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5334 | 06:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 06:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9824 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2021 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6446 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5425 | 06:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS160 | 06:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9334 | 06:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH87 expand_more(8) | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6036 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8838 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5419 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7641 | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1528 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4316 | 06:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1396 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9338 | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9092 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5373 | 06:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8041 | 06:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9244 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1025 | 07:05 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU527 | 07:10 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ417 | 07:20 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Aeroitalia | BQ1953 | 07:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6140 | 07:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO408 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7116 | 07:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB756 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5173 | 07:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1622 | 07:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5081 | 07:55 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8223 | 08:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 08:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28650 | 08:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9216 | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS156 | 08:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2027 | 08:30 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1666 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5703 | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1876 | 08:35 | geplant | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1351 | 08:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 08:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1007 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6053 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9369 | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1899 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5397 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5510 | 08:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI699 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66899 | 09:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23028 | 09:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8058 | 09:15 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4337 | 09:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.