Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:40 | geplant | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3828 | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 | 09:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2440 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW6902 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7700 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 10:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7773 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH77 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7757 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4201 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 11:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7916 | 11:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6820 | 11:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2269 | 11:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:30 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 11:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2013 | 11:55 | geplant | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 | 12:00 | geplant | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 12:15 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9554 | 12:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 12:25 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32118 | 12:30 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 12:30 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21293 | 12:30 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32116 | 12:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9042 | 12:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5410 | 12:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF26 | 01:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK626 | 01:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.