Dusseldorf Flughafen Abflüge (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC4015 | 07:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 07:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:10 | geplant | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW9420 | 07:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 07:20 | geplant | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | geplant | |
Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9044 | 07:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1391 | 08:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 | 08:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 08:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7791 | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF9 | 08:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4757 | 08:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8041 | 08:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 08:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23026 | 09:00 | geplant | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 09:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8043 | 09:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5306 | 09:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9212 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2947 | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 | 09:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5002 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6895 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2009 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 10:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4803 | 10:00 | geplant | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 10:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | geplant | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 10:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 10:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 10:30 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9921 | 10:30 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ205 | 10:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9580 | 10:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9836 | 10:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT932 | 10:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW9800 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC9902 | 10:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 11:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.