Dusseldorf Flughafen Ankünfte (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 09:50 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X34573 | 09:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9093 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5374 | 09:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9817 | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 09:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9589 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9245 | 10:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(8) | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 10:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9445 | 10:05 | Verzögert | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33934 | 10:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9887 | 10:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 10:10 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 | 10:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 10:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 | 10:20 | geplant | |
Patras (GPA) | TUI | X34763 | 10:20 | 21:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB757 expand_more(4) | 10:20 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8832 | 10:20 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1776 | 10:20 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5473 | 10:20 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 10:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 10:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | Condor | DE1903 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2034 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6451 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 10:25 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 10:30 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 10:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1259 | 10:35 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1517 | 10:35 | Verzögert | |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1421 | 10:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1617 | 10:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 10:45 | geplant | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1615 | 10:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1795 | 10:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32115 | 10:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.