Dusseldorf Flughafen Ankünfte (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 07:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 08:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 08:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 08:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5396 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 08:15 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33930 | 08:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23027 | 08:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9039 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5402 | 08:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 08:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9587 | 08:35 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2030 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4854 | 08:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Avion Express | EW9811 | 08:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9049 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA942 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7701 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 09:05 | geplant | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW9727 | 09:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 09:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 09:20 | Verzögert | |
Ljubljana (LJU) | Eurowings | EW9957 | 09:25 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9645 | 09:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9757 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8736 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5335 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 09:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9093 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5374 | 09:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 09:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 | 09:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9223 | 09:50 | geplant | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34553 | 09:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Eurowings | EW9417 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 09:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9589 | 09:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 10:00 | geplant | |
Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 10:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Eurowings | EW9749 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4454 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(8) | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 10:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9445 | 10:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9245 | 10:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1617 | 10:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Viva | EW9887 | 10:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9335 | 10:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 10:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 10:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 10:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9825 | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB757 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8832 | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1776 | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5473 | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 10:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2034 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6451 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5422 | 10:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 10:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 10:30 | geplant | |
Faro (FAO) | Condor | DE1311 | 10:35 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 10:35 | geplant | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1415 | 10:40 | Verzögert | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 10:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 10:40 | geplant | |
Kos (KGS) | Condor | DE1621 | 10:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 10:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.