Dusseldorf Flughafen Ankünfte (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1409 | 06:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1024 | 06:20 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 06:30 | Verzögert | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2268 | 06:30 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 | 06:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7407 | 06:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ280 | 06:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 06:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8222 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 07:10 | 18:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 07:10 | 18:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 07:10 | 18:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 07:10 | 18:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 07:10 | 18:54 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 | 07:10 | 18:58 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 07:15 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 07:15 | Verzögert | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8040 | 07:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1026 | 07:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 07:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 07:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 07:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2026 | 07:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 07:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 08:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 08:00 | geplant | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT938 | 08:04 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5396 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 08:15 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 08:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1150 | 08:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 08:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23027 | 08:25 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 08:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 08:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW1910 | 08:33 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 08:35 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1016 | 08:40 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2030 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4854 | 08:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9593 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA942 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7701 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 09:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 09:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 09:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9049 | 09:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1779 | 09:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5335 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | Eurowings | EW9981 | 09:40 | Verzögert | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9553 | 09:40 | geplant | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9601 | 09:40 | Verzögert | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9503 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9093 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5374 | 09:45 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 09:50 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 09:50 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW9853 | 09:50 | geplant | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32253 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 09:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9587 | 09:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(8) | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 10:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 | 10:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9445 | 10:05 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 | 10:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9887 | 10:05 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9631 | 10:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9335 | 10:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK629 | 10:10 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Condor | DE145 | 10:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.