Dusseldorf Flughafen Ankünfte (DUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 08:35 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7684 | 08:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(7) | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9922 | 08:52 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:15 | 08:55 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:15 | 08:55 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1629 | 09:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5889 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | Storniert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | Storniert | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH74 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 10:10 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:25 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Eurowings | EW6971 | 10:44 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 10:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6407 | 11:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:20 | geplant | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2640 | 11:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ1328 | 11:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11:30 | Verzögert | |
Prishtina (PRN) | Jet Sky Airways | JK2611 | 11:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 11:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32113 | 11:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21292 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 11:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:05 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 12:15 | geplant | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 12:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dusseldorf Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztRekordverdächtiger Anstieg des Passagieraufkommens um 12% am Flughafen Düsseldorf im 3. Quartal 2023
Düsseldorf Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 12,07%, was die Pandemielevels übertrifft.