Dusseldorf 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW9899 | 06:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 06:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:30 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 07:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3448 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:50 | 予定 | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV201 | 08:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 08:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 08:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 08:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 08:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:40 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9922 | 08:41 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 08:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 08:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5001 | 09:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7581 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 | 09:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 09:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9713 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:05 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10:15 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3939 | 10:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M211 | 10:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5016 | 10:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 10:45 | 予定 | |
| Split (SPU) | Viva | EW9959 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 10:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3944 | 11:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 11:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6441 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4858 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9272 | 11:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 11:55 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34429 | 12:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:10 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5703 | 12:15 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6104 | 12:28 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 12:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW9873 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8220 | 12:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 12:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9043 | 13:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 13:05 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Eurowings | EW9665 | 13:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 13:10 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE1557 | 13:10 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW9911 | 13:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 13:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 13:25 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Marabu | DE1621 | 13:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 13:35 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33926 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34589 | 13:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33902 | 13:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1018 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 14:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 14:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 14:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS163 | 14:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 14:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 14:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34588 | 05:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Marabu | DE1620 | 05:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1774 | 05:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(6) | 06:00 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:00 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 06:00 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 06:00 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:00 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 06:00 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:00 | キャンセル | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34428 | 06:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 06:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | Viva | EW9958 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK620 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7595 | 06:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 06:10 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 06:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:25 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 06:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 06:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:35 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Eurowings | EW9638 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33927 | 06:35 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9712 | 06:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1833 | 06:40 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | Eurowings | EW9664 | 06:40 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 06:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7807 | 06:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 06:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 06:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 06:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33903 | 06:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6942 | 06:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 07:00 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW9910 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5015 | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6100 | 07:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW9872 | 07:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 07:25 | 予定 | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36122 | 07:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 07:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 08:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR6597 | 08:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1335 | 08:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | 予定 | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV202 | 08:30 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7404 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5401 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23942 | 08:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8041 | 08:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4201 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9510 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 09:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4244 | 09:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3064 | 09:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(7) | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5048 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6936 | 09:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 09:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5002 | 10:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9042 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 | 10:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36642 | 10:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9194 | 10:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
