Dusseldorf 空港 到着 (DUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 07:35 | 06:55 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(7) | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 | 08:50 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 08:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 09:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR404 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5372 | 09:30 | 予定 | |
| St Moritz (SMV) | Air Corviglia | PIZ31 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5001 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ206 | 09:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M396 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 10:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8040 | 10:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3944 | 10:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M323 | 10:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M311 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9649 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT696 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3197 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 10:55 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 10:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4121 | 10:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI4752 | 11:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dusseldorf 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するデュッセルドルフ空港の2023年第3四半期の旅客数は、パンデミック前の水準を12.07%上回りました。

