Dusseldorf 空港 到着 (DUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | LEAV Aviation | KK920 | 06:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8046 | 06:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 06:55 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9727 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1521 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 07:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 07:15 | 18:55 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 07:15 | 18:55 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF29 | 07:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3842 expand_more(2) | 07:20 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5412 | 07:20 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3070 | 07:20 | 遅延 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT233 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33214 | 07:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7678 | 07:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 07:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 07:20 | 18:49 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 07:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3111 | 07:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU362 expand_more(2) | 07:40 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1875 | 07:40 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4867 | 07:40 | 遅延 | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE1613 | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2026 | 07:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4676 | 07:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36123 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 08:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 08:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(3) | 08:10 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5396 | 08:10 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5177 | 08:10 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 08:10 | 遅延 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9673 expand_more(1) | 08:10 | 遅延 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33884 | 08:10 | 遅延 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:20 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 08:20 | 遅延 | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33930 | 08:20 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9039 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5402 | 08:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2030 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4854 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 expand_more(1) | 08:40 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4113 | 08:40 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR504 | 08:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9735 | 08:55 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Marabu | DE1149 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA924 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7287 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7701 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9049 | 09:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1779 | 09:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW9811 | 09:15 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 09:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4135 | 09:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR402 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9757 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8736 | 09:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9423 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4123 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9089 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5369 | 09:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9591 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(8) | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4724 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6901 | 09:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR502 | 09:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9593 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9511 | 09:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9223 | 09:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9749 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4454 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 10:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9887 | 10:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1617 | 10:05 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | TUI | X36243 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9445 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9847 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7808 | 10:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK629 | 10:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4117 | 10:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9335 | 10:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1325 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5337 | 10:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 | 10:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4204 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6456 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3233 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2034 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6451 | 10:25 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 10:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 10:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9417 | 10:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 10:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1415 | 10:35 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9245 | 10:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 10:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 10:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dusseldorf 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するデュッセルドルフ空港の2023年第3四半期の旅客数は、パンデミック前の水準を12.07%上回りました。

