Dusseldorf 空港 到着 (DUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TUI | X32815 | 12:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4103 | 12:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 01:05 | 12:54 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 01:05 | 12:54 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 01:05 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4584 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3425 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 01:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 01:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2928 expand_more(1) | 01:15 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 01:15 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 01:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 01:30 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33902 | 01:30 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 01:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(5) | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4726 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 01:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 01:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1801 | 01:51 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 02:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 02:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH344 | 02:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 02:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28649 | 02:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34553 | 02:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 02:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8368 | 02:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2020 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6035 | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4188 | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 03:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 03:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 03:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9035 | 03:50 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 04:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9553 | 04:10 | 遅延 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW9975 | 04:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dusseldorf 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するデュッセルドルフ空港の2023年第3四半期の旅客数は、パンデミック前の水準を12.07%上回りました。

