Dusseldorf 空港 出発 (DUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5996 | 05:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 05:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5403 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1804 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6576 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3322 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ923 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9392 | 06:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9222 | 06:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 06:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ285 | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5326 | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9846 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7809 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5334 | 06:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS166 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2021 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6446 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5425 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL77 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5216 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4217 | 06:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9344 | 06:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1396 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9338 | 06:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9748 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 06:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9334 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1528 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4316 | 06:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9416 | 07:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ183 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1025 | 07:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9244 | 07:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4203 | 07:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5012 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK628 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1007 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2023 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6140 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6447 | 07:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8047 | 07:35 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9022 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO408 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7116 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB756 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5173 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1622 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5081 | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS168 | 08:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT234 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33215 | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7842 | 08:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3843 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5404 | 08:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3071 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF30 | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1027 | 08:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4677 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1522 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9286 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU363 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5703 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1876 | 08:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2027 | 08:30 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1361 | 08:30 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1666 | 08:35 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1371 | 08:40 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC265 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23944 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1899 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5397 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5178 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5510 | 09:00 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8730 | 09:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8058 | 09:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dusseldorf 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するデュッセルドルフ空港の2023年第3四半期の旅客数は、パンデミック前の水準を12.07%上回りました。

