Dusseldorf 空港 出発 (DUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW9570 | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 07:15 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37102 | 07:20 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | LEAV Aviation | KK490 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 07:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3110 | 07:40 | 予定 | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 07:45 | 予定 | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 08:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4100 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 08:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 08:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5387 | 08:45 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY6900 | 09:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR505 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5048 | 09:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY6910 | 09:55 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5412 | 10:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR403 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 10:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9766 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 10:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4411 | 10:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 10:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY6985 | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9996 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9042 | 10:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9287 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 10:55 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ207 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5326 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 11:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M395 | 11:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 11:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dusseldorf 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するデュッセルドルフ空港の2023年第3四半期の旅客数は、パンデミック前の水準を12.07%上回りました。

