Dusseldorf 空港 出発 (DUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Marabu | DE1148 | 05:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DE1514 | 05:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1622 | 05:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1774 | 05:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32312 | 05:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 05:50 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE1612 | 06:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TUI | X32814 | 06:00 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37102 | 06:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6901 | 06:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1826 | 06:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 06:10 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW9910 | 06:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9958 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC101 | 06:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 06:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 06:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9792 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:20 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW9684 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Aegean Airlines | A33929 | 06:25 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW9570 | 06:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:30 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW9972 | 06:30 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | EW9918 | 06:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 06:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 06:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4120 | 06:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Eurowings | EW9252 | 06:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 06:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 06:55 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Eurowings | EW9662 | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 07:00 | 予定 | |
| Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC291 | 07:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 07:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9670 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33887 | 07:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ158 | 07:05 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32724 | 07:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6942 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07:10 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33931 | 07:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR401 | 07:10 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9830 | 07:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 07:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 07:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9732 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9552 | 07:25 | 予定 | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:30 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8225 | 07:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 08:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | LEAV Aviation | KK450 | 08:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3110 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dusseldorf 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するデュッセルドルフ空港の2023年第3四半期の旅客数は、パンデミック前の水準を12.07%上回りました。

