Dusseldorf 空港 の Eurowings - DUS
Eurowings が Dusseldorf 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 16 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 36 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | フライトを見る |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 22 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | フライトを見る |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | フライトを見る |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 10 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 8 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 20 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 20 | フライトを見る |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 8 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 20 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 22 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 12 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | フライトを見る |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 8 | フライトを見る |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 4 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 6 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 30 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 32 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | フライトを見る |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 4 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 30 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | フライトを見る |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 18 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 126 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 26 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 10 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | フライトを見る |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 16 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 4 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 30 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | フライトを見る |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 4 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 40 | フライトを見る |
Westerland - Sylt (GWT) | Germany | Westerland | 12 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Westerland | Westerland - Sylt (GWT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
