Dusseldorf 空港 到着 (DUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1036 | 11:40 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 11:40 | 11:41 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3938 | 11:40 | 11:41 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2012 expand_more(1) | 11:40 | 11:49 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4108 | 11:40 | 11:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | 11:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | 11:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 11:50 | 11:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | 11:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | 11:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | 11:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | 11:53 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | 11:58 | 上陸した |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | 11:58 | 上陸した |
Monastir (MIR) | LEAV Aviation | BJ214 | 11:55 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:55 | 11:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9910 | 11:56 | 11:35 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW6900 | 11:59 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:00 | 遅延 | |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9869 | 12:05 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | FSH Aviation | LEJ220 | 12:18 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3407 | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1613 | 12:30 | 遅延 | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW9853 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(6) | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6442 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5703 | 12:45 | 遅延 | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW9915 | 12:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | 遅延 | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 12:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 | 12:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R3490 | 12:55 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 12:55 | 遅延 | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW9911 | 01:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 01:15 | 遅延 | |
Faro (FAO) | TUI | X32815 | 01:15 | 予定 | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 01:15 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR4084 | 01:20 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1150 | 01:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 01:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 01:25 | 予定 | |
Kalamata (KLX) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A33932 | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 01:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6537 | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66292 | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 01:35 | 予定 | |
Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01:55 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1623 | 01:55 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 02:05 | 遅延 | |
Mikonos (JMK) | Eurowings | EW9661 | 02:05 | 予定 | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 02:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 02:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 02:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 02:10 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4724 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 02:30 | 予定 | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 02:30 | 予定 | |
Samos (SMI) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33926 | 02:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1065 | 02:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Condor | DE1685 | 03:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 03:05 | 予定 | |
Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 03:10 | 予定 | |
Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 03:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Eurowings | EW9253 | 03:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 03:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32293 | 03:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 03:35 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR4098 | 03:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dusseldorf 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するデュッセルドルフ空港の2023年第3四半期の旅客数は、パンデミック前の水準を12.07%上回りました。