Flyankomster og avganger på Dusseldorf Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | Pegasus | PC1591 | 06.20 | 06:12 | landet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1370 | 06.30 | 06:35 | landet |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06.30 | 06:33 | landet |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1340 | 06.40 | 06:24 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 07.30 | 07:52 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 07.30 | 07:52 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07.40 | 07:43 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07.40 | 07:43 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07.40 | 07:43 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07.40 | 07:43 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07.40 | 07:43 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07.55 | 07:40 | landet |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 07.55 | 07:40 | landet |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR50 | 08.15 | 08:40 | landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 08.15 | 08:09 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08.40 | 08:36 | landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08.40 | 08:36 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08.40 | 08:36 | landet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08.40 | 08:36 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08.50 | 08:34 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08.50 | 08:34 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08.50 | 08:34 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08.50 | 08:34 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08.50 | 08:34 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08.50 | 08:34 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08.50 | 08:34 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 | 08.50 | 09:43 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09.00 | 08:59 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 | 09.05 | 09:06 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09.10 | 09:04 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09.10 | 09:04 | landet |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 09.10 | 09:02 | landet |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 09.10 | 09:02 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09.20 | 09:30 | landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09.20 | 09:30 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09.20 | 09:30 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09.30 | 09:46 | landet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 09.30 | 09:28 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5372 | 09.30 | 09:28 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09.35 | 09:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09.35 | 09:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09.35 | 09:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09.35 | 09:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09.35 | 09:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09.35 | 09:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 09.35 | 09:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09.35 | 09:38 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09.35 | 09:25 | landet |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09.35 | 09:25 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(3) | 09.40 | 09:34 | landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 09.40 | 09:34 | landet |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09.40 | 09:34 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09.40 | 09:34 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09.45 | 09:41 | landet |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09.45 | 09:41 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09.50 | 09:37 | landet |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09.50 | 09:37 | landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09.50 | 09:52 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09.50 | 09:52 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10.05 | 10:06 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 10.10 | 10:29 | landet |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 10.10 | 10:29 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 10.10 | 10:29 | landet |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10.25 | 10:09 | landet |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10.25 | 10:14 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 10.30 | 10:22 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 10.30 | 10:22 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9649 | 10.30 | 10:22 | landet |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10.30 | 10:19 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10.30 | 10:19 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6894 | 10.40 | 10:46 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10.45 | 10:27 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10.45 | 10:27 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10.45 | 10:27 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10.45 | 10:27 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10.45 | 10:27 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10.45 | 10:27 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10.45 | 10:27 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10.45 | 10:27 | landet |
| Milan (LIN) | DigaJet | DGJ511 | 10.45 | 10:51 | landet |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT696 | 10.45 | 10:12 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10.55 | 11:23 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10.55 | 11:23 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10.55 | 11:23 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10.55 | 11:23 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3197 | 10.55 | 11:23 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10.55 | 11:23 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10.55 | 11:23 | landet |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI4752 | 11.05 | 11:35 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11.05 | 11:12 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11.05 | 11:12 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11.10 | 11:30 | landet |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11.10 | 11:30 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11.10 | 11:01 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(1) | 11.15 | 11:06 | landet |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6441 | 11.15 | 11:06 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11.20 | 10:55 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11.20 | 10:55 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11.20 | 10:55 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11.40 | 11:38 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11.55 | 12:12 | landet |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12.00 | 12:32 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12.20 | 12:30 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12.20 | 12:30 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12.20 | 12:30 | landet |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6900 | 12.25 | 13:24 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12.30 | 12:37 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12.30 | 12:37 | landet |
| Prishtina (PRN) | 4Airways | DAK8220 | 12.30 | ukjent | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12.30 | 12:21 | landet |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12.35 | 12:42 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12.35 | 12:40 | landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12.50 | 13:15 | landet |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12.55 | 12:51 | landet |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 13.05 | 13:09 | landet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 13.05 | 13:12 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 13.05 | 12:59 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 13.05 | 12:59 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(4) | 13.10 | 13:50 | landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 13.10 | 13:50 | landet |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4584 | 13.10 | 13:50 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13.10 | 13:50 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13.10 | 13:50 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2016 expand_more(4) | 13.10 | 13:07 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6041 | 13.10 | 13:07 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 13.10 | 13:07 | landet |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5652 | 13.10 | 13:07 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4108 | 13.10 | 13:07 | landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13.15 | 13:19 | landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2928 expand_more(1) | 13.15 | 13:22 | landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 13.15 | 13:22 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 13.45 | 13:53 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 13.45 | 13:53 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13.45 | 13:53 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 13.45 | 13:53 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13.45 | 13:53 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 13.45 | 14:14 | landet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 13.45 | 14:14 | landet |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 13.45 | 14:14 | landet |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 13.45 | 14:14 | landet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13.50 | 13:46 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13.50 | 13:46 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13.50 | 13:46 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13.50 | 13:46 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13.50 | 13:46 | landet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1801 | 13.51 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 14.00 | 16:17 | landet |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 14.00 | 13:55 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 14.05 | 13:58 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 14.05 | 13:58 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 14.05 | 13:58 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 14.05 | 13:58 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 14.05 | 13:58 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 14.05 | 13:58 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 14.05 | 13:58 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 14.05 | 13:58 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14.15 | 14:04 | landet |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 14.20 | 14:00 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW6005 | 14.25 | 14:35 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14.35 | 15:01 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 14.40 | 14:32 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 14.40 | 14:32 | landet |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 14.40 | 14:32 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 14.40 | 14:32 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 14.45 | 14:41 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 15.10 | 15:09 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15.10 | 15:09 | landet |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 15.10 | 15:09 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8368 | 15.10 | 15:09 | landet |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 15.10 | 15:16 | landet |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4121 | 15.10 | 15:16 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(3) | 15.15 | 15:12 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 15.15 | 15:12 | landet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 15.15 | 15:12 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9181 | 15.15 | 15:12 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15.35 | 15:35 | landet |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 15.45 | 15:33 | landet |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 15.45 | 15:33 | landet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU526 | 16.00 | 16:37 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8044 | 16.05 | 16:01 | landet |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32115 | 16.15 | 15:48 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 16.15 | 16:09 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 16.15 | 16:09 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 16.20 | 16:04 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 16.20 | 16:04 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 16.20 | 16:12 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 16.20 | 16:12 | landet |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 16.20 | 16:12 | landet |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 16.20 | 16:12 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 16.20 | 16:12 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 16.25 | 16:33 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(4) | 16.30 | 16:19 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 16.30 | 16:19 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 16.30 | 16:19 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 16.30 | 16:19 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 16.30 | 16:19 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2022 expand_more(2) | 16.35 | 16:28 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 16.35 | 16:28 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6114 | 16.35 | 16:28 | landet |
| Cairo (CAI) | Eurowings | EW9989 | 16.45 | 17:04 | landet |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 16.45 | 16:21 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ590 | 16.50 | 17:15 | landet |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ206 | 16.55 | 17:06 | landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 16.55 | 16:57 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 16.55 | 16:57 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 16.55 | 16:57 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 17.10 | 17:51 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 17.10 | 17:51 | landet |
| Damascus (DAM) | LEAV Aviation | KK491 | 17.15 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9343 expand_more(1) | 17.15 | 17:12 | landet |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1800 | 17.15 | 17:12 | landet |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 17.15 | 17:18 | landet |
| Manises (VLC) | SunExpress | XQ4139 | 17.15 | 17:18 | landet |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 17.20 | 17:33 | landet |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 17.20 | 17:33 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 17.20 | 17:08 | landet |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9333 | 17.30 | 17:10 | landet |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | VJT408 | 17.45 | 17:47 | landet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1024 | 17.45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(6) | 17.55 | 17:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 17.55 | 17:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4422 | 17.55 | 17:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 17.55 | 17:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17.55 | 17:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17.55 | 17:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 17.55 | 17:41 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 17.55 | 17:43 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 17.55 | 17:43 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3113 | 18.00 | planlagt | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1348 | 18.00 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH76 expand_more(4) | 18.00 | 17:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 18.00 | 17:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 18.00 | 17:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 18.00 | 17:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 18.00 | 17:59 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 18.00 | 17:37 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 18.00 | 17:37 | landet |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM352 | 18.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18.05 | planlagt | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 18.05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 18.05 | planlagt | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 18.05 | 17:57 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23953 | 18.15 | 17:53 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9045 | 18.25 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE139 | 18.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4676 | 18.55 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 18.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 18.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18.55 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9035 | 19.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR506 | 19.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 19.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 19.05 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT233 expand_more(1) | 19.10 | 18:58 | landet |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7678 | 19.10 | 18:58 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 19.10 | 18:55 | landet |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW9925 | 19.20 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4204 | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 19.35 | Forsinket | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU362 expand_more(2) | 19.40 | Forsinket | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1875 | 19.40 | Forsinket | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4867 | 19.40 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8046 | 19.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3111 | 19.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(5) | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66334 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(5) | 19.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 19.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32293 | 20.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9767 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4410 | 20.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 20.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 20.10 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2032 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 20.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 20.10 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | North Flying | NFA166 | 20.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 20.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9757 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8736 | 20.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 20.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 20.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 20.30 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 20.40 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 20.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4135 | 20.50 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9511 | 20.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 21.00 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 21.25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 21.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 21.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 21.40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 21.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 21.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 expand_more(1) | 21.55 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4113 | 21.55 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9749 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4454 | 22.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 22.00 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9987 | 22.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 22.05 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4117 | 22.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1805 | 22.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
