Dusseldorf Airport ankomster (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 10.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Svenskt Industriflyg | JET2 | 10.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10.05 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10.15 | 09:48 | landet |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10.25 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10.25 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3939 | 10.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M411 | 10.30 | 09:53 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 10.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 10.55 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 10.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11.10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11.10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11.10 | Forsinket | |
| Menorca (MAH) | TUI | X32405 | 11.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9831 | 11.20 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 11.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 11.35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3931 | 11.40 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11.45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Condor | DE1143 | 11.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 11.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5439 | 11.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11.50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32915 | 11.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DE1775 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 12.10 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 12.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | SunExpress | XQ4139 | 12.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9575 | 12.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9365 | 12.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12.25 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1781 | 12.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6442 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 12.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12.50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 01.00 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32253 | 01.00 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW9685 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Aegean Airlines | A33928 | 01.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Eurowings | EW9569 | 01.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 01.25 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 01.25 | Forsinket | |
| Samos (SMI) | Condor | DE1757 | 01.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 01.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | BH Air | XR402 | 01.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 01.50 | planlagt | |
| Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 01.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34589 | 01.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.

