Dusseldorf Airport avganger (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 | 05.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32318 | 05.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | TUI | X36242 | 05.50 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3116 | 06.00 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32252 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK620 | 06.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 06.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06.10 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06.20 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9028 | 06.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06.25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 06.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 06.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 06.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 | 06.40 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9712 | 06.40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Avion Express | EW9840 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7807 | 06.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9412 | 06.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9516 | 06.50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | SunExpress | XQ4138 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5256 | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07.10 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36568 | 07.10 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5240 | 07.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9742 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 07.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Viva | EW9814 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07.20 | planlagt | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6452 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.

