Dusseldorf Airport avganger (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 04.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 04.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3930 | 04.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1010 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3934 | 04.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF6 | 04.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 05.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1407 expand_more(6) | 05.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6073 | 05.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8407 | 05.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9365 | 05.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1664 | 05.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3225 | 05.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 05.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2023 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5653 | 05.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4055 | 05.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9766 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 05.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4411 | 05.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW9732 | 05.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ591 | 05.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1038 | 05.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9344 | 05.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9754 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8846 | 05.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9364 | 05.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9784 | 05.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 06.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 06.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1528 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4316 | 06.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 06.20 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3181 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5334 | 06.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 06.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC105 | 06.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5326 | 06.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9846 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7809 | 06.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4134 | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1804 expand_more(6) | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6576 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3322 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ923 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9392 | 06.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1396 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9338 | 06.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9336 | 06.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9084 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5364 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(6) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8838 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5419 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7641 | 06.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9774 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8045 | 06.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ183 | 07.00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8728 | 07.05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 07.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66335 | 07.15 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 07.15 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 07.20 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2825 | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 07.25 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1351 | 07.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK628 | 07.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2029 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6140 | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT234 | 07.50 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC265 | 07.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB756 | 07.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS168 | 07.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO408 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7116 | 07.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K332 | 08.00 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC1662 | 08.05 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8223 | 08.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC109 | 08.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1027 | 08.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5703 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1876 | 08.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4677 | 08.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 08.25 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66261 | 08.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI699 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66899 | 08.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.

