Dusseldorf Airport ankomster (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tivat (TIV) | Eurowings | EW9919 | 11.15 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 11.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3939 | 11.30 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11.40 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 | 11.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2012 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4108 | 11.40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 11.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9575 | 11.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11.50 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3117 | 11.55 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Condor | DE1143 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11.55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(6) | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 12.15 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR4086 | 12.15 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP540 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 12.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12.30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 12.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6442 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12.40 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Condor | DE145 | 12.50 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Eurowings | EW9879 | 12.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12.50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW9917 | 12.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 12.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 | 12.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 01.00 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW9911 | 01.05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 01.05 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE1557 | 01.05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 01.10 | planlagt | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW9915 | 01.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 01.25 | planlagt | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 01.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8042 | 01.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 01.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 01.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01.45 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01.45 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3940 | 01.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34105 | 01.45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1623 | 02.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 02.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 02.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE203 | 02.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 02.10 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW9663 | 02.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 | 02.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 02.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(4) | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 02.20 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 02.30 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 02.30 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 02.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9215 | 02.30 | planlagt | |
Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC4056 | 02.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 | 02.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 02.50 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2340 | 02.55 | planlagt | |
Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 03.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.