Dusseldorf Airport ankomster (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2032 expand_more(1) | 08.10 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 08.10 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08.15 | 19:51 | landet |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 08.28 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 08.50 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 08.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 09.35 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7066 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5404 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 09.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 09.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 10.00 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9743 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4450 | 10.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9825 | 10.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6456 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3233 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 10.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9337 | 10.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 10.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9785 | 10.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1820 | 10.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(6) | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 10.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9049 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5327 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66260 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 10.25 | planlagt | |
| Sal (SID) | TUI | X37168 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 10.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB757 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1776 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5473 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 10.35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32117 | 10.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2040 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 10.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6455 | 10.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5422 | 10.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4706 | 10.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.

