Dusseldorf Airport ankomster (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9821 | 10.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 11.10 | 10:56 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 11.10 | 10:56 | landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6537 | 11.10 | 10:56 | landet |
London (LHR) | JetBlue | B66292 | 11.10 | 10:56 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 11.10 | 10:56 | landet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6441 | 11.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 11.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(2) | 11.20 | 11:00 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11.20 | 11:00 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11.20 | 11:00 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32113 | 11.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11.40 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11.45 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21292 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5412 | 11.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF25 | 12.10 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 12.15 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 12.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 12.40 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Jet Sky Airways | JK2411 | 12.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1627 | 12.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2016 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4068 | 12.55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3420 | 01.00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 01.15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 01.15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 01.15 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34553 | 01.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6037 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7770 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 01.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(6) | 01.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 01.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 01.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 01.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 01.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 01.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 01.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 01.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1018 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 02.05 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2982 | 02.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 | 02.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.