Dusseldorf Airport avganger (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(7) | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 08.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5678 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6536 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 08.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23948 | 08.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 09.00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY960 | 09.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3367 | 09.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 09.15 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09.25 | planlagt | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09.35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 09.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 09.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE499 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 09.55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1688 | 10.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 10.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ289 | 10.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 6K724 | 10.40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 11.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7161 | 11.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 11.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6820 | 11.05 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(7) | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8598 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5308 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1856 | 11.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9868 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K474 | 11.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2013 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 11.55 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Condor | DE3654 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 12.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7408 | 12.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.

