Dusseldorf Airport avganger (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 12.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12.25 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Condor | DE3752 | 12.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW9916 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2013 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4109 | 12.30 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 12.35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW9732 | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 01.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 01.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 01.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 01.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 01.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 01.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 01.00 | planlagt | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP541 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5282 | 01.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01.15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 01.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1408 | 01.20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 01.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01.30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9364 | 01.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9342 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 02.15 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 02.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 02.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE202 | 02.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 02.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1895 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5393 | 02.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 02.35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7842 | 02.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6416 | 02.40 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 02.45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 02.50 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32116 | 02.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 03.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 03.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 | 03.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(6) | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9214 | 03.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9046 | 03.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6444 | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 03.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 03.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR4093 | 03.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB754 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5170 | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1816 | 03.45 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2983 | 03.50 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Condor | DE144 | 03.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28650 | 03.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Lift | XC9010 | 03.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ285 | 03.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 03.55 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04.00 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW9852 | 04.05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 04.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.