Dusseldorf Airport avganger (DUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 12.05 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 12.05 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 12.10 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2085 | 12.15 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW9660 | 12.20 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Eurowings | EW5522 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF6671 | 12.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 12.35 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 12.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12.35 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 12.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 12.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12.50 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 12.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 01.00 | planlagt | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7408 | 01.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 01.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2015 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 01.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 01.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01.30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34552 | 01.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 01.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 01.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 02.10 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 02.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 02.10 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21780 | 02.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 02.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02.30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1146 | 02.40 | planlagt | |
Kos (KGS) | Condor | DE1620 | 02.45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 02.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 02.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02.55 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TUI | X32838 | 02.55 | planlagt | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8404 | 03.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03.05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 03.10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03.10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03.15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9656 | 03.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6444 | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9223 | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9174 | 03.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 03.35 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Condor | DE1556 | 03.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1322 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5174 | 03.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5860 | 03.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ285 | 03.45 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2973 | 03.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03.50 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dusseldorf Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåDüsseldorf lufthavn opplevde en økning på 12,07% i passasjervolumet i Q3 2023, som overstiger pandemiske nivåer.