Chegadas e partidas de voos em Dusseldorf Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | Pegasus | PC1591 | 06:30 | agendado | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ734 | 06:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2439 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(2) | 07:10 | 06:36 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:10 | 06:36 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:10 | 06:36 | Pousado |
La Romana (LRM) | Condor | DE3843 | 07:20 | 06:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 07:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 08:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7684 | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(7) | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9922 | 08:52 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 | 09:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1629 | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5889 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | Cancelado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH74 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:25 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Eurowings | EW6971 | 10:44 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 10:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6407 | 11:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:20 | agendado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2640 | 11:25 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ1328 | 11:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11:30 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Jet Sky Airways | JK2611 | 11:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 11:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32113 | 11:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21292 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 11:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:05 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 12:15 | agendado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 12:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3620 | 12:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6443 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7772 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 12:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 13:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 13:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 13:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | agendado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9961 | 13:20 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2982 | 13:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 13:35 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW9271 | 13:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 13:50 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 13:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 | 14:15 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 14:35 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:40 | agendado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1415 | 14:55 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7405 | 15:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66260 | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 15:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2020 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 15:30 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 15:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:40 | agendado | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9601 | 15:45 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9553 | 15:50 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR4068 | 15:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | SpiceJet | XR4064 | 16:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 16:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 16:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 16:55 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 16:55 | Cancelado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5431 | 17:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9549 | 17:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9983 | 17:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2024 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6448 | 17:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH84 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6177 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 17:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1803 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9376 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 17:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM352 | 17:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 17:55 | agendado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 18:00 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 18:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18:00 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18:00 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 18:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 18:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 18:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA944 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 18:30 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 18:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8298 | 18:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7756 | 18:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9561 | 18:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1026 | 18:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 | 19:10 | agendado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3622 | 19:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 19:50 | agendado | |
Kittila (KTT) | Eurowings | EW9273 | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7127 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7781 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5862 | 20:20 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9555 | 20:40 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Condor | DE1427 | 20:45 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 20:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | Eurowings | EW9691 | 21:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2038 expand_more(3) | 21:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6454 | 21:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 21:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7648 | 21:10 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5703 | 21:15 | agendado | |
Kiruna (KRN) | Eurowings | EW9233 | 21:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(6) | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5335 | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 21:40 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9987 | 21:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Eurowings | EW9275 | 21:45 | agendado | |
Sal (SID) | TUI | X37168 | 21:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32115 | 21:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 21:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9605 | 22:00 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW9545 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 22:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH88 expand_more(7) | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5416 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7760 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 22:15 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Condor | DE145 | 22:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32943 | 22:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9985 | 22:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X3943 | 22:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9587 | 22:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 22:25 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 22:25 | Cancelado | |
Cairo (CAI) | Eurowings | EW9989 | 22:30 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Eurowings | EW9895 | 22:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9903 | 22:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Eurowings | EW9881 | 22:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB757 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8832 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1776 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5473 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 22:35 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI fly | X32117 | 22:35 | agendado | |
Tromso (TOS) | Eurowings | EW9251 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2040 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5422 | 22:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 05:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32112 | 05:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9580 | 06:00 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Eurowings | EW6970 | 06:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR4067 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2037 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | SpiceJet | XR4063 | 06:15 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW9270 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9404 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7775 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 06:30 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5308 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5430 | 06:40 | agendado | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 06:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:40 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:40 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:40 | Cancelado | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9552 | 06:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 06:45 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X37168 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:50 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8730 | 06:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 06:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9548 | 06:55 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 06:55 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 06:55 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 06:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA935 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7140 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66293 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5890 | 07:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 07:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 07:10 | agendado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 07:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 07:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2041 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6456 | 07:25 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 07:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7763 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 07:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32118 | 07:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 07:40 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 08:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 08:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7791 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9560 | 08:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:35 | agendado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 08:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8728 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
