Chegadas e partidas de voos em Dusseldorf Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1665 | 06:25 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1370 | 06:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1340 | 06:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 | 06:55 | agendado | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3757 | 07:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 07:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 | 08:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1687 | 09:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1629 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7448 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 09:40 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ204 | 09:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:55 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 10:15 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 10:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:30 | Cancelado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6441 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5178 | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC102 | 11:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5923 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:40 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32113 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8220 | 12:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | SunExpress | XQ4139 | 12:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4101 | 12:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 12:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32815 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4103 | 12:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6903 | 12:58 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 13:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 13:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 13:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4584 | 13:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13:10 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW9571 | 13:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 13:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK816 | 13:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Eurowings | EW9273 | 13:30 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Eurowings | EW9277 | 13:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13:45 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:45 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:45 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:45 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:45 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:45 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:45 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1018 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW9271 | 14:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8403 | 14:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 14:15 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW6902 | 14:17 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7405 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66260 | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 14:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB753 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5133 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8629 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5252 | 15:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 15:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 16:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4135 | 16:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28649 | 16:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW9975 | 16:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP542 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 16:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5431 | 16:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ590 | 16:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9501 | 16:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 | 17:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 | 17:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 17:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 17:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 17:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 | 17:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9365 | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9549 | 17:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | TUI | X32814 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32112 | 06:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Eurowings | EW9974 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2037 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6453 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 06:15 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Eurowings | EW9272 | 06:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | SunExpress | XQ4138 | 06:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 06:30 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW9570 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5430 | 06:40 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Eurowings | EW9276 | 06:40 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW9270 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9542 | 07:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4102 | 07:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 07:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW9548 | 07:35 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9986 | 07:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 07:40 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1361 | 07:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9552 | 07:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(7) | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1420 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6536 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 08:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23948 | 08:55 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6441 | 09:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 09:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | agendado | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE138 | 09:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 09:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1688 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1630 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 10:35 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ205 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 10:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:50 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8728 | 11:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 11:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4164 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(6) | 11:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8598 | 11:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5308 | 11:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11:15 | Cancelado | |
| Fort-de-France (FDF) | Condor | DE3784 | 11:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11:30 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2013 | 11:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32942 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5149 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 12:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4134 | 12:25 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 12:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC101 | 12:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5924 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 12:50 | agendado | |
