Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB756 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK628 | 07:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2029 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6140 | 07:40 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8728 | 07:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS168 | 07:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO408 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7116 | 07:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC1592 | 08:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1027 | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI699 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66899 | 08:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9774 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8045 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4677 | 08:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8058 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1007 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9369 | 08:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66261 | 08:50 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1341 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2033 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 08:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1371 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1097 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 09:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.

