Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Eurowings | EW9460 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9646 | 01:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9510 | 01:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ891 | 01:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 01:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9342 | 02:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9086 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5366 | 02:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9748 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 02:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9822 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(7) | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6575 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8040 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 02:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 02:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS164 | 03:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1895 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5393 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5174 | 03:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4116 | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6444 | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR501 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9911 | 03:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 03:40 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4166 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5410 | 04:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 04:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9592 | 04:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 04:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1407 expand_more(7) | 04:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6073 | 04:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8407 | 04:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9365 | 04:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1664 | 04:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 04:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3225 | 04:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 04:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Avion Express | EW9958 | 04:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 04:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8045 | 04:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9754 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8846 | 04:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 04:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 05:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2019 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5653 | 05:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4111 | 05:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6113 | 05:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5012 | 05:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.

