Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA921 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5325 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 02:10 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DE1614 | 02:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9086 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5366 | 02:15 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM561 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(7) | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6575 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8040 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 02:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1254 | 02:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32852 | 02:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 03:00 | agendado | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS164 | 03:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | BH Air | XR501 | 03:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | My Jet | MYJ442 | 03:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1622 | 03:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 03:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(9) | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7719 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6444 | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4116 | 03:35 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2973 | 03:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1151 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9510 | 03:55 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4166 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1010 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3931 | 04:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8045 | 04:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9444 | 04:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ989 | 04:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 04:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Hahn Air | HR306 | 04:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3934 | 04:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9592 | 04:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK3937 | 04:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8236 | 04:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9518 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | SunExpress | XQ4118 | 05:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 05:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9422 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4122 | 05:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9756 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8721 | 05:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9364 | 05:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9784 | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 05:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF6 | 05:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9344 | 06:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU527 | 06:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.

