Chegadas de Dusseldorf Aeroporto (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 06:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 06:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 06:55 | Atrasado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 07:00 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Condor | DE869 | 07:05 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 07:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 07:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 07:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | ProAir Aviation | PAV317 | 07:25 | agendado | |
| Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1330 | 07:40 | Atrasado | |
| Hanover (HAJ) | ProAir Aviation | PAV517 | 07:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4676 | 07:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3111 | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 07:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9775 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8044 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66334 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 07:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 08:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2032 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1096 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5051 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 08:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:15 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6814 | 08:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1429 | 08:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 08:25 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 08:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 09:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9555 | 09:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9903 | 09:25 | Atrasado | |
| Sal (SID) | TUI | X37168 | 09:30 | Atrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1421 | 09:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5363 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 09:40 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36643 | 09:45 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW9545 | 09:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9633 | 09:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6456 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3233 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 10:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9337 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(7) | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6035 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8851 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6065 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4724 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2080 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7634 | 10:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9847 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7808 | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9345 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1820 | 10:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9983 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9285 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1325 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1529 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5337 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2040 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6143 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6455 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4706 | 10:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.

