Chegadas de Dusseldorf Aeroporto (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(3) | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 05:40 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 05:40 | 17:48 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 05:40 | 17:48 | Pousado |
London (LHR) | JetBlue | B66260 | 05:40 | 17:48 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 05:40 | 17:48 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 expand_more(1) | 05:40 | 17:40 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 05:40 | 17:40 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS159 | 05:40 | 17:33 | Pousado |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9343 | 05:50 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8406 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 06:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9333 | 06:00 | 17:53 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH84 expand_more(3) | 06:00 | 17:57 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 06:00 | 17:57 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 06:00 | 17:57 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 06:00 | 17:57 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 06:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6821 | 06:00 | agendado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 06:05 | 17:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 06:05 | 17:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 06:05 | 17:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 06:05 | 17:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 06:05 | 17:54 | Pousado |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 06:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4409 | 06:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1024 | 06:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT233 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7678 | 06:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 06:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2268 | 06:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8040 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7407 | 06:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9575 | 06:45 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 06:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR4086 | 06:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 06:55 | Atrasado | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1340 | 06:55 | agendado | |
Genova (GOA) | TUI | X32729 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1026 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 | 07:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ288 | 07:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 07:15 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR4026 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 07:25 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 07:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2026 | 07:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 07:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Condor | DE4791 | 07:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU362 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4867 | 07:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36123 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 07:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 08:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 08:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 08:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 08:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9671 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33886 | 08:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5396 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 08:15 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33930 | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23027 | 08:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9039 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5402 | 08:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4404 | 08:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9587 | 08:35 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 08:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2030 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4854 | 08:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Avion Express | EW9811 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9049 | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA942 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7701 | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 09:05 | agendado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW9727 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 09:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 09:20 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Eurowings | EW9957 | 09:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9645 | 09:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9757 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8736 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.