Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6536 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66293 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 08:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23948 | 08:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 09:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY960 | 09:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3367 | 09:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 | 09:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | agendado | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1329 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 09:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 09:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE499 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 09:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1688 | 10:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ289 | 10:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA931 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH77 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8931 | 10:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 6K724 | 10:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M712 | 11:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7161 | 11:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7700 | 11:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6820 | 11:05 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(7) | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8598 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5308 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6405 | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1856 | 11:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9868 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD438 | 11:30 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22268 | 11:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K474 | 11:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1194 | 11:50 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2013 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 11:55 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Condor | DE3654 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 12:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7408 | 12:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 | 12:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 12:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:30 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 12:30 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ953 | 12:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE138 | 12:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5924 | 12:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K375 | 12:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 12:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 12:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.

