Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ215 | 12:10 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2085 | 12:15 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW9660 | 12:20 | agendado | |
La Palma (SPC) | Eurowings | EW5522 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF6671 | 12:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 12:35 | agendado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:35 | agendado | |
Mahon (MAH) | Eurowings | EW9504 | 12:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 12:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32292 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 01:00 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7408 | 01:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 01:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Eurowings | EW9734 | 01:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2015 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9480 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 01:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34552 | 01:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 01:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 01:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 02:10 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21780 | 02:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 02:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1146 | 02:40 | agendado | |
Kos (KGS) | Condor | DE1620 | 02:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 02:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9502 | 02:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | TUI | X32838 | 02:55 | agendado | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8404 | 03:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 03:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Eurowings | EW9568 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 03:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9656 | 03:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6444 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9223 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9174 | 03:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 | 03:35 | agendado | |
Jerez (XRY) | Condor | DE1556 | 03:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1322 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5174 | 03:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5860 | 03:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ285 | 03:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2973 | 03:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9588 | 03:50 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 04:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9886 | 04:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.