Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 12:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:25 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Condor | DE3752 | 12:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW9916 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2013 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4109 | 12:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3541 | 12:35 | agendado | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW9600 | 12:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32114 | 12:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3068 | 12:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW9732 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1607 expand_more(5) | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5771 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8607 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9361 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6358 | 01:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW9672 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33885 | 01:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 01:00 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8221 | 01:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF26 | 01:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP541 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5282 | 01:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48335 | 01:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7209 | 01:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 01:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1408 | 01:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 01:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1002 | 01:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW9364 | 01:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK817 | 01:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4401 | 01:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9342 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 02:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE202 | 02:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9442 | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1895 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5393 | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 02:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7842 | 02:40 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6416 | 02:40 | agendado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW9636 | 02:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 02:50 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32116 | 02:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3841 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5368 | 03:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34104 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 | 03:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4749 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 03:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 03:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9214 | 03:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9046 | 03:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 03:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 03:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 03:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 03:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 | 03:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6444 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6144 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4755 | 03:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9590 | 03:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9536 | 03:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR4093 | 03:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB754 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5170 | 03:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1816 | 03:45 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2983 | 03:50 | agendado | |
Pristina (PRN) | Condor | DE144 | 03:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28650 | 03:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Lift | XC9010 | 03:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ285 | 03:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 04:00 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW9852 | 04:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.