Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32112 | 05:50 | 06:04 | A caminho |
Agadir (AGA) | TUI | X36242 | 05:50 | 06:06 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Avion Express | EW9792 | 06:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 | 06:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9574 | 06:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9404 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6450 | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:25 | agendado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 06:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Avion Express | EW4335 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8726 | 06:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1833 | 06:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Avion Express | EW9412 | 06:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:40 | agendado | |
Dresden (DRS) | Eurowings | EW9028 | 06:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Viva | EW9742 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 06:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9820 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9623 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA943 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7177 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7780 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Avion Express | EW9538 | 07:00 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW9644 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR4093 | 07:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 07:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 07:20 | agendado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | agendado | |
Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 07:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ185 | 07:40 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6100 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1391 | 08:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 | 08:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7791 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1394 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7636 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4757 | 08:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8041 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23026 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 09:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 09:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4747 | 09:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 09:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 09:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8043 | 09:20 | agendado | |
St. Athan (DGX) | FlyOne | 3F777 | 09:20 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 09:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8722 | 09:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9212 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1017 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2947 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 | 09:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36122 | 09:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.