Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 07:40 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 08:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9558 | 08:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7791 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9560 | 08:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH75 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9061 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8846 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5411 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8929 | 08:35 | agendado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6305 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 08:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8728 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9036 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2440 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9921 | 09:50 | agendado | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3756 | 09:55 | agendado | |
La Palma (SPC) | Condor | DE1426 | 10:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1630 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9986 | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7700 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 10:20 | agendado | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5702 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6440 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7773 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:25 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1456 | 10:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Hahn Air | HR808 | 10:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F686 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH77 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7757 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:45 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME248 | 10:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9554 | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7916 | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 11:05 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2269 | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9621 | 11:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 11:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9984 | 11:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 11:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE68 | 11:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9584 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.