Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ivalo (IVL) | Eurowings | EW9274 | 02:10 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW9894 | 02:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1526 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1254 | 02:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9063 | 02:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ187 | 02:15 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ959 | 02:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8734 | 02:20 | agendado | |
Malta (MLA) | Eurowings | EW9690 | 02:25 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2983 | 02:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5812 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8507 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9363 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1524 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3953 | 02:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8056 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6963 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5062 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5332 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9622 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1862 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9390 | 02:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH81 expand_more(7) | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9687 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6034 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8844 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5417 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7755 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8923 | 02:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR86 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4167 | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6167 | 02:45 | agendado | |
Tromso (TOS) | Eurowings | EW9250 | 02:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 | 03:00 | Cancelado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ130 | 03:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1019 | 03:10 | agendado | |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW9898 | 03:25 | agendado | |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW9008 | 03:40 | agendado | |
Pristina (PRN) | Condor | DE144 | 03:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1004 | 03:50 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1620 | 03:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7406 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7142 | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6536 | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 04:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2021 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4055 | 04:15 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF6 | 04:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9586 | 04:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF28 | 04:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP543 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48339 | 05:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7330 | 05:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.