Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:40 | agendado | |
Luxor (LXR) | TUI | X36532 | 08:45 | agendado | |
Luxor (LXR) | TUI | X3532 | 08:45 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW9986 | 08:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR4045 | 09:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR4081 | 09:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT932 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5319 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6058 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5730 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8307 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9367 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1666 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5336 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3951 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6360 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 09:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:40 | agendado | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3828 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY134 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2440 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7402 | 10:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW6902 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7199 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7700 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 10:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7773 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH77 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9004 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7757 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7953 | 10:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4201 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4314 | 10:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9982 | 11:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7916 | 11:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6820 | 11:05 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2269 | 11:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9582 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9464 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6965 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5330 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1858 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9388 | 11:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1428 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2013 | 11:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 | 12:00 | agendado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1414 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5149 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8757 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1510 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5475 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5223 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7158 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 12:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9554 | 12:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9752 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8844 | 12:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32118 | 12:30 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 12:30 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21293 | 12:30 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32116 | 12:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.