Dusseldorf Aeroporto Partidas (DUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Eurowings | EW9422 | 05:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6 | 05:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9344 | 06:00 | 18:09 | A caminho |
Venice (VCE) | Eurowings | EW9810 | 06:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5306 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1804 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9392 | 06:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9834 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5334 | 06:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4405 | 06:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9824 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2021 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6446 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5425 | 06:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS160 | 06:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9334 | 06:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH87 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6036 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8838 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6064 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5419 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1556 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8673 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2055 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7641 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1528 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4316 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW9092 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5373 | 06:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1396 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9338 | 06:45 | agendado | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3578 | 06:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9244 | 06:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ183 | 07:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT234 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7842 | 07:05 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6416 | 07:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8041 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1025 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7704 | 07:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW9048 | 07:15 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ417 | 07:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU527 | 07:20 | agendado | |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3181 | 07:20 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1953 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6140 | 07:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO408 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7116 | 07:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB756 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5173 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1622 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5081 | 07:55 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8223 | 08:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 08:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5012 | 08:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28650 | 08:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9216 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS156 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2027 | 08:30 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1666 | 08:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5703 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1876 | 08:40 | agendado | |
Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1331 | 08:40 | agendado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1351 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1007 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6053 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9369 | 08:45 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1321 | 08:50 | agendado | |
Elazig (EZS) | Sun Express | XQ1335 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1899 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5397 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5510 | 08:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI699 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66899 | 09:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23028 | 09:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8058 | 09:15 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4337 | 09:25 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Eurowings | EW9280 | 09:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dusseldorf Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAumento recorde de 12% no tráfego de passageiros no Aeroporto de Dusseldorf no 3º trimestre de 2023.
Dusseldorf Airport registra aumento de 12,07% no volume de passageiros no terceiro trimestre de 2023, ultrapassando os níveis da pandemia.