Destinations with connections to Dusseldorf Airport (DUS)
- airplanemode_active Spain 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Libyan Arab 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iraq 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Syrian Arab Republic 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Dusseldorf Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 06:05 | 06:18 | Landed |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 06:35 | 06:42 | Landed |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:40 | 06:32 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(5) | 07:10 | 07:34 | Landed |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07:10 | 07:34 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07:10 | 07:34 | Landed |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3448 | 07:10 | 07:34 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07:10 | 07:34 | Landed |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:10 | 07:34 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 07:30 | 07:47 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | 07:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 07:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 07:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | 07:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 07:55 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | 07:37 | Landed |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI9901 | 07:40 | 07:44 | Landed |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | Landed |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 07:55 | 07:40 | Landed |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 08:00 | 08:02 | Landed |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 08:05 | 08:04 | Landed |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 08:05 | 08:04 | Landed |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 08:15 | 07:49 | Landed |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 08:15 | 08:07 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08:40 | 08:39 | Landed |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08:40 | 08:39 | Landed |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:40 | 08:39 | Landed |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:40 | 08:39 | Landed |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:45 | 09:46 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | 09:46 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 08:50 | 08:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:50 | 08:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:50 | 08:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:50 | 08:41 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:50 | 08:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:50 | 08:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:50 | 08:41 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 | 08:50 | 08:44 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:00 | 09:50 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 expand_more(1) | 09:05 | 09:02 | Landed |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 09:05 | 09:02 | Landed |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6991 | 09:10 | 10:36 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:10 | 09:10 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:10 | 09:10 | Landed |
| White Plains (HPN) | VistaJet | VJT754 | 09:14 | 09:16 | Landed |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 09:15 | Unknown | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 09:15 | Unknown | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:15 | 09:12 | Landed |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:15 | 09:12 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:20 | 09:57 | Landed |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:20 | 09:57 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:20 | 09:57 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 09:25 | 09:04 | Landed |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7137 | 09:25 | 09:04 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8365 | 09:25 | 09:04 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09:30 | 09:48 | Landed |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 09:30 | 10:16 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5372 | 09:30 | 10:16 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09:35 | 09:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09:35 | 09:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:35 | 09:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:35 | 09:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:35 | 09:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:35 | 09:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 09:35 | 09:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:35 | 09:52 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | 10:02 | Landed |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | 10:02 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(2) | 09:40 | 09:33 | Landed |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | 09:33 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | 09:33 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | 09:24 | Landed |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | 09:24 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | 10:05 | Landed |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10:05 | 10:07 | Landed |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10:15 | 10:42 | Landed |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 10:15 | 10:18 | Landed |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4450 | 10:15 | 10:18 | Landed |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9624 | 10:15 | 10:18 | Landed |
| Bridgetown (BGI) | Condor | DE3753 | 10:20 | 09:39 | Landed |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:25 | 10:26 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 10:25 | 10:13 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 10:25 | 10:13 | Landed |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | 10:09 | Landed |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 10:30 | 10:20 | Landed |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 10:30 | 10:20 | Landed |
| London (LHR) | United Airlines | UA9649 | 10:30 | 10:20 | Landed |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10:30 | 10:11 | Landed |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:30 | 10:11 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6894 | 10:40 | 10:47 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:45 | 11:12 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:45 | 11:12 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:45 | 11:12 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:45 | 11:12 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:45 | 11:12 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:45 | 11:12 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:45 | 11:12 | Landed |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:45 | 11:12 | Landed |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 10:45 | 10:33 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3197 | 10:55 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 11:21 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 expand_more(1) | 10:55 | 10:44 | Landed |
| Bologna (BLQ) | SunExpress | XQ4135 | 10:55 | 10:44 | Landed |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(2) | 11:05 | 11:08 | Landed |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5016 | 11:05 | 11:08 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:05 | 11:08 | Landed |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:10 | 11:31 | Landed |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:10 | 11:31 | Landed |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11:10 | 11:02 | Landed |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 11:15 | 11:06 | Landed |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:15 | 10:56 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | Landed |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6441 | 11:15 | 11:14 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:20 | 10:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | 10:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:20 | 10:59 | Landed |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8042 | 11:35 | 11:49 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(5) | 11:40 | 12:07 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 11:40 | 12:07 | Landed |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7147 | 11:40 | 12:07 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 11:40 | 12:07 | Landed |
| London (LHR) | JetBlue | B66332 | 11:40 | 12:07 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 11:40 | 12:07 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | 12:03 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:55 | 12:09 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:00 | 12:35 | Landed |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT409 | 12:05 | 11:57 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:20 | 12:16 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:20 | 12:16 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:20 | 12:16 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 13:33 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 13:33 | Landed |
| Prishtina (PRN) | 4Airways | DAK8220 | 12:30 | Unknown | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:30 | 12:46 | Landed |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | 12:27 | Landed |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 12:35 | Cancelled | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12:45 | 12:30 | Landed |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12:50 | 13:08 | Landed |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 13:05 | 13:16 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 13:05 | 13:14 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 13:05 | 13:14 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2016 expand_more(4) | 13:10 | 13:04 | Landed |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 13:10 | 13:04 | Landed |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 13:10 | 13:04 | Landed |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 13:10 | 13:04 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 13:10 | 13:04 | Landed |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | 13:19 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | 13:23 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | 13:23 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 13:45 | 14:02 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 13:45 | 14:02 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 13:45 | 14:02 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 13:45 | 14:02 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13:45 | 14:02 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13:50 | 14:05 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:50 | 14:05 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:50 | 14:05 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13:50 | 14:05 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:50 | 14:05 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1801 | 13:50 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 13:50 | 14:27 | Landed |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 14:00 | 17:55 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 14:00 | 13:54 | Landed |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14:00 | 13:54 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14:00 | 13:54 | Landed |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14:00 | 13:54 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 14:05 | 13:57 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14:15 | 14:07 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:35 | 14:54 | Landed |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 14:40 | 15:03 | Landed |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 14:40 | 15:03 | Landed |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 14:40 | 15:03 | Landed |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 14:40 | 15:03 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 | 14:45 | 14:57 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 15:10 | 15:47 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:10 | 15:47 | Landed |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 15:10 | 15:47 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8368 | 15:10 | 15:47 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 | 15:15 | 15:00 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15:35 | 15:51 | Landed |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 15:40 | 15:29 | Landed |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9511 | 15:45 | 15:43 | Landed |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8044 | 16:05 | 15:54 | Landed |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 16:15 | 16:12 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 16:15 | 16:12 | Landed |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 16:20 | 16:04 | Landed |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 16:20 | 16:04 | Landed |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 16:20 | 16:04 | Landed |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 16:20 | 16:04 | Landed |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 16:20 | 16:04 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(4) | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2022 expand_more(3) | 16:35 | 16:38 | Landed |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6035 | 16:35 | 16:38 | Landed |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 16:35 | 16:38 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 16:35 | 16:38 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(2) | 16:40 | 17:05 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:40 | 17:05 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | 17:05 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 16:55 | 16:55 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 16:55 | 16:55 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 16:55 | 16:45 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 16:55 | 16:45 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 16:55 | 16:45 | Landed |
| Funchal (FNC) | TUI | X32853 | 17:05 | 16:51 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17:05 | 17:13 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6840 | 17:05 | 17:09 | Landed |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 17:20 | 17:07 | Landed |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 17:20 | 17:07 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 17:20 | 17:17 | Landed |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW9975 | 17:35 | 17:57 | Landed |
| Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM562 | 17:45 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(6) | 17:55 | 17:59 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 17:55 | 17:59 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4422 | 17:55 | 17:59 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 17:55 | 17:59 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17:55 | 17:59 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | 17:59 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 17:55 | 17:59 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 17:55 | 17:52 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 17:55 | 17:52 | Landed |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3113 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH76 expand_more(4) | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 18:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9035 | 18:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(3) | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 18:05 | Delayed | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 18:05 | Delayed | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36123 | 18:20 | Delayed | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9045 | 18:25 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 18:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18:50 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 18:50 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18:50 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18:50 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18:50 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 18:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 18:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18:55 | Delayed | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 19:00 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | Condor | DE869 | 19:05 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 19:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1026 | 19:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 19:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 19:15 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | ProAir Aviation | PAV317 | 19:25 | Scheduled | |
| Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1330 | 19:40 | Delayed | |
| Hanover (HAJ) | ProAir Aviation | PAV517 | 19:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4676 | 19:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3111 | 19:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 19:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW9775 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8044 | 19:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(5) | 19:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 19:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5307 | 19:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 19:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 19:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 19:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(5) | 19:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 19:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 19:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 19:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66334 | 19:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 19:55 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 20:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9037 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5411 | 20:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2032 expand_more(2) | 20:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 20:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 20:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1096 expand_more(3) | 20:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5051 | 20:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 20:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 20:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 20:15 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6814 | 20:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1429 | 20:20 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:25 | Scheduled | |
